Stimmdetails
| Partei | Listenstimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | - |
| Wählende | 593 | - | - |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -0,4 |
| Gültige Stimmen | 593 | 100,0 % | +0,4 |
| GRÜNE | 164 | 27,7 % | +0,0 |
| SPD | 91 | 15,3 % | -9,0 |
| CDU | 144 | 24,3 % | -0,4 |
| DIE LINKE | 15 | 2,5 % | -0,8 |
| AfD | 7 | 1,2 % | -4,3 |
| FDP | 82 | 13,8 % | +3,2 |
| Die PARTEI | 7 | 1,2 % | -0,6 |
| Tierschutzpartei | 4 | 0,7 % | -0,5 |
| Volt | 36 | 6,1 % | +6,1 |
| PIRATEN | 3 | 0,5 % | +0,5 |
| MERA25 | 0 | 0,0 % | -0,4 |
| ÖDP | 2 | 0,3 % | +0,3 |
| FREIE WÄHLER | 3 | 0,5 % | +0,3 |
| BIG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| FAMILIE | 2 | 0,3 % | +0,3 |
| PdH | 3 | 0,5 % | +0,5 |
| TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,2 % | +0,2 |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| Bündnis C | 1 | 0,2 % | +0,2 |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,2 % | +0,2 |
| DKP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| SGP | 1 | 0,2 % | +0,2 |
| ABG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| dieBasis | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 5 | 0,8 % | +0,8 |
| BSW | 13 | 2,2 % | +2,2 |
| DAVA | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| LETZTE GENERATION | 4 | 0,7 % | +0,7 |
| PDV | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| 4 | 0,7 % | +0,7 | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wählende mit Wahlschein | 593 |
| Wählende insgesamt | 593 |