Stimmenmehrheit
Stimmdetails
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 14.684 | - |
| Wählende | 10.889 | 74,2 % |
| Ungültige Stimmen | 60 | 0,6 % |
| Gültige Stimmen | 10.829 | 99,4 % |
| GRÜNE | 2.682 | 24,8 % |
| SPD | 1.738 | 16,0 % |
| CDU | 2.279 | 21,0 % |
| DIE LINKE | 315 | 2,9 % |
| AfD | 487 | 4,5 % |
| FDP | 1.318 | 12,2 % |
| Volt | 833 | 7,7 % |
| BSW | 361 | 3,3 % |
| Übrige | 816 | 7,5 % |
Wahlbeteiligung: 74,2 %
Stimmdetails
| Partei | Listenstimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 14.684 | - | - |
| Wählende | 10.889 | 74,2 % | +2,6 |
| Ungültige Stimmen | 60 | 0,6 % | +0,1 |
| Gültige Stimmen | 10.829 | 99,4 % | -0,1 |
| GRÜNE | 2.682 | 24,8 % | -11,3 |
| SPD | 1.738 | 16,0 % | +0,1 |
| CDU | 2.279 | 21,0 % | -0,7 |
| DIE LINKE | 315 | 2,9 % | -1,2 |
| AfD | 487 | 4,5 % | +0,4 |
| FDP | 1.318 | 12,2 % | +3,6 |
| Die PARTEI | 233 | 2,2 % | -0,6 |
| Tierschutzpartei | 112 | 1,0 % | +0,1 |
| Volt | 833 | 7,7 % | +6,1 |
| PIRATEN | 34 | 0,3 % | -0,3 |
| MERA25 | 50 | 0,5 % | -0,4 |
| ÖDP | 33 | 0,3 % | -0,2 |
| FREIE WÄHLER | 45 | 0,4 % | +0,1 |
| BIG | 4 | 0,0 % | -0,1 |
| FAMILIE | 14 | 0,1 % | -0,0 |
| PdH | 28 | 0,3 % | +0,1 |
| TIERSCHUTZ hier! | 13 | 0,1 % | +0,0 |
| HEIMAT | 3 | 0,0 % | -0,0 |
| Bündnis C | 5 | 0,0 % | +0,0 |
| Verjüngungsforschung | 1 | 0,0 % | -0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 11 | 0,1 % | +0,1 |
| DKP | 2 | 0,0 % | -0,0 |
| MLPD | 2 | 0,0 % | +0,0 |
| SGP | 1 | 0,0 % | +0,0 |
| ABG | 1 | 0,0 % | +0,0 |
| dieBasis | 18 | 0,2 % | +0,2 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 43 | 0,4 % | +0,4 |
| BSW | 361 | 3,3 % | +3,3 |
| DAVA | 15 | 0,1 % | +0,1 |
| KLIMALISTE | 13 | 0,1 % | +0,1 |
| LETZTE GENERATION | 36 | 0,3 % | +0,3 |
| PDV | 1 | 0,0 % | +0,0 |
| 80 | 0,7 % | +0,7 | |
| V-Partei³ | 18 | 0,2 % | +0,2 |
Wahlbeteiligung
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 21 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 21 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 14.684 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 14.684 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 9.057 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 5.627 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 5.730 |
| Wählende mit Wahlschein | 5.159 |
| Wählende insgesamt | 10.889 |
| Wahlbeteiligung | 74,2 % |