Stimmdetails
| Partei | Listenstimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | - |
| Wählende | 651 | - | - |
| Ungültige Stimmen | 4 | 0,6 % | +0,5 |
| Gültige Stimmen | 647 | 99,4 % | -0,5 |
| GRÜNE | 89 | 13,8 % | -7,2 |
| SPD | 158 | 24,4 % | +2,8 |
| CDU | 235 | 36,3 % | +4,0 |
| DIE LINKE | 12 | 1,9 % | -0,3 |
| AfD | 25 | 3,9 % | -2,5 |
| FDP | 61 | 9,4 % | +0,1 |
| Die PARTEI | 4 | 0,6 % | -1,3 |
| Tierschutzpartei | 4 | 0,6 % | -0,2 |
| Volt | 18 | 2,8 % | +2,5 |
| PIRATEN | 3 | 0,5 % | -0,1 |
| MERA25 | 1 | 0,2 % | +0,0 |
| ÖDP | 0 | 0,0 % | -0,3 |
| FREIE WÄHLER | 3 | 0,5 % | +0,2 |
| BIG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| FAMILIE | 0 | 0,0 % | -0,3 |
| PdH | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | -0,1 |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % | -0,1 |
| Bündnis C | 1 | 0,2 % | +0,0 |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | -0,1 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| DKP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| ABG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| dieBasis | 2 | 0,3 % | +0,3 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,3 % | +0,3 |
| BSW | 21 | 3,2 % | +3,2 |
| DAVA | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| LETZTE GENERATION | 2 | 0,3 % | +0,3 |
| PDV | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| 4 | 0,6 % | +0,6 | |
| V-Partei³ | 2 | 0,3 % | +0,3 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wählende mit Wahlschein | 651 |
| Wählende insgesamt | 651 |