Stimmenmehrheit
Stimmdetails
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 18.470 | - |
| Wählende | 13.196 | 71,4 % |
| Ungültige Stimmen | 77 | 0,6 % |
| Gültige Stimmen | 13.119 | 99,4 % |
| GRÜNE | 1.987 | 15,1 % |
| SPD | 2.922 | 22,3 % |
| CDU | 3.855 | 29,4 % |
| DIE LINKE | 266 | 2,0 % |
| AfD | 950 | 7,2 % |
| FDP | 1.365 | 10,4 % |
| Volt | 366 | 2,8 % |
| BSW | 495 | 3,8 % |
| Übrige | 913 | 7,0 % |
Wahlbeteiligung: 71,4 %
Stimmdetails
| Partei | Listenstimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 18.470 | - | - |
| Wählende | 13.196 | 71,4 % | +2,7 |
| Ungültige Stimmen | 77 | 0,6 % | -0,4 |
| Gültige Stimmen | 13.119 | 99,4 % | +0,4 |
| GRÜNE | 1.987 | 15,1 % | -8,8 |
| SPD | 2.922 | 22,3 % | +0,3 |
| CDU | 3.855 | 29,4 % | -0,1 |
| DIE LINKE | 266 | 2,0 % | -1,3 |
| AfD | 950 | 7,2 % | +0,5 |
| FDP | 1.365 | 10,4 % | +3,0 |
| Die PARTEI | 190 | 1,4 % | -0,2 |
| Tierschutzpartei | 158 | 1,2 % | +0,2 |
| Volt | 366 | 2,8 % | +2,3 |
| PIRATEN | 54 | 0,4 % | +0,1 |
| MERA25 | 42 | 0,3 % | -0,0 |
| ÖDP | 33 | 0,3 % | -0,1 |
| FREIE WÄHLER | 51 | 0,4 % | -0,0 |
| BIG | 3 | 0,0 % | -0,0 |
| FAMILIE | 38 | 0,3 % | -0,0 |
| PdH | 23 | 0,2 % | -0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 21 | 0,2 % | -0,0 |
| HEIMAT | 1 | 0,0 % | -0,0 |
| Bündnis C | 13 | 0,1 % | +0,0 |
| Verjüngungsforschung | 8 | 0,1 % | -0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 11 | 0,1 % | +0,0 |
| DKP | 4 | 0,0 % | -0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| ABG | 1 | 0,0 % | +0,0 |
| dieBasis | 31 | 0,2 % | +0,2 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 53 | 0,4 % | +0,4 |
| BSW | 495 | 3,8 % | +3,8 |
| DAVA | 32 | 0,2 % | +0,2 |
| KLIMALISTE | 10 | 0,1 % | +0,1 |
| LETZTE GENERATION | 31 | 0,2 % | +0,2 |
| PDV | 7 | 0,1 % | +0,1 |
| 74 | 0,6 % | +0,6 | |
| V-Partei³ | 24 | 0,2 % | +0,2 |
Wahlbeteiligung
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 28 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 28 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 18.470 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 18.470 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 12.396 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 6.074 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 7.591 |
| Wählende mit Wahlschein | 5.605 |
| Wählende insgesamt | 13.196 |
| Wahlbeteiligung | 71,4 % |