Stimmdetails
| Partei | Listenstimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | - |
| Wählende | 415 | - | - |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,5 % | -0,5 |
| Gültige Stimmen | 413 | 99,5 % | +0,5 |
| GRÜNE | 47 | 11,4 % | -8,4 |
| SPD | 114 | 27,6 % | +0,7 |
| CDU | 96 | 23,2 % | -2,9 |
| DIE LINKE | 21 | 5,1 % | +1,1 |
| AfD | 42 | 10,2 % | ±0,0 |
| FDP | 22 | 5,3 % | +0,2 |
| Die PARTEI | 7 | 1,7 % | +0,6 |
| Tierschutzpartei | 4 | 1,0 % | -0,5 |
| Volt | 7 | 1,7 % | +0,8 |
| PIRATEN | 5 | 1,2 % | +0,5 |
| MERA25 | 4 | 1,0 % | +1,0 |
| ÖDP | 1 | 0,2 % | +0,1 |
| FREIE WÄHLER | 2 | 0,5 % | -0,1 |
| BIG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| FAMILIE | 1 | 0,2 % | -0,3 |
| PdH | 0 | 0,0 % | -0,2 |
| TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,5 % | +0,3 |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % | -0,2 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | -0,2 |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| DKP | 1 | 0,2 % | +0,2 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| ABG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| dieBasis | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,2 % | +0,2 |
| BSW | 23 | 5,6 % | +5,6 |
| DAVA | 5 | 1,2 % | +1,2 |
| KLIMALISTE | 1 | 0,2 % | +0,2 |
| LETZTE GENERATION | 1 | 0,2 % | +0,2 |
| PDV | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| 6 | 1,5 % | +1,5 | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wählende mit Wahlschein | 415 |
| Wählende insgesamt | 415 |