Stimmdetails
| Partei | Listenstimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | - |
| Wählende | 423 | - | - |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -0,2 |
| Gültige Stimmen | 423 | 100,0 % | +0,2 |
| GRÜNE | 50 | 11,8 % | -10,2 |
| SPD | 112 | 26,5 % | +0,3 |
| CDU | 94 | 22,2 % | -4,7 |
| DIE LINKE | 17 | 4,0 % | -1,5 |
| AfD | 48 | 11,3 % | +4,5 |
| FDP | 21 | 5,0 % | +2,1 |
| Die PARTEI | 7 | 1,7 % | +0,1 |
| Tierschutzpartei | 13 | 3,1 % | +1,7 |
| Volt | 15 | 3,5 % | +3,4 |
| PIRATEN | 5 | 1,2 % | +0,6 |
| MERA25 | 0 | 0,0 % | -0,4 |
| ÖDP | 4 | 0,9 % | +0,6 |
| FREIE WÄHLER | 2 | 0,5 % | -0,7 |
| BIG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| FAMILIE | 4 | 0,9 % | +0,6 |
| PdH | 2 | 0,5 % | +0,5 |
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | -0,4 |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % | -0,2 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | -0,4 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | -0,2 |
| DKP | 1 | 0,2 % | +0,2 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| ABG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| dieBasis | 1 | 0,2 % | +0,2 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| BSW | 20 | 4,7 % | +4,7 |
| DAVA | 4 | 0,9 % | +0,9 |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| PDV | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| 2 | 0,5 % | +0,5 | |
| V-Partei³ | 1 | 0,2 % | +0,2 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wählende mit Wahlschein | 423 |
| Wählende insgesamt | 423 |