Stimmdetails
| Partei | Listenstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wählende | 237 | - |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,8 % |
| Gültige Stimmen | 235 | 99,2 % |
| GRÜNE | 29 | 12,3 % |
| SPD | 42 | 17,9 % |
| CDU | 49 | 20,9 % |
| DIE LINKE | 6 | 2,6 % |
| AfD | 38 | 16,2 % |
| FDP | 10 | 4,3 % |
| Die PARTEI | 3 | 1,3 % |
| Tierschutzpartei | 5 | 2,1 % |
| Volt | 9 | 3,8 % |
| PIRATEN | 1 | 0,4 % |
| MERA25 | 0 | 0,0 % |
| ÖDP | 2 | 0,9 % |
| FREIE WÄHLER | 3 | 1,3 % |
| BIG | 2 | 0,9 % |
| FAMILIE | 2 | 0,9 % |
| PdH | 0 | 0,0 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,9 % |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 1 | 0,4 % |
| dieBasis | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,4 % |
| BSW | 15 | 6,4 % |
| DAVA | 12 | 5,1 % |
| KLIMALISTE | 2 | 0,9 % |
| LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
| PDV | 0 | 0,0 % |
| 1 | 0,4 % | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wählende mit Wahlschein | 237 |
| Wählende insgesamt | 237 |