Stimmenmehrheit
Stimmdetails
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 14.893 | - |
| Wählende | 8.119 | 54,5 % |
| Ungültige Stimmen | 88 | 1,1 % |
| Gültige Stimmen | 8.031 | 98,9 % |
| GRÜNE | 857 | 10,7 % |
| SPD | 1.401 | 17,4 % |
| CDU | 1.476 | 18,4 % |
| DIE LINKE | 385 | 4,8 % |
| AfD | 1.645 | 20,5 % |
| FDP | 300 | 3,7 % |
| Volt | 281 | 3,5 % |
| BSW | 812 | 10,1 % |
| Übrige | 874 | 10,9 % |
Wahlbeteiligung: 54,5 %
Stimmdetails
| Partei | Listenstimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 14.893 | - | - |
| Wählende | 8.119 | 54,5 % | +10,4 |
| Ungültige Stimmen | 88 | 1,1 % | -0,3 |
| Gültige Stimmen | 8.031 | 98,9 % | +0,3 |
| GRÜNE | 857 | 10,7 % | -11,4 |
| SPD | 1.401 | 17,4 % | -4,9 |
| CDU | 1.476 | 18,4 % | +4,2 |
| DIE LINKE | 385 | 4,8 % | -4,6 |
| AfD | 1.645 | 20,5 % | +7,5 |
| FDP | 300 | 3,7 % | -0,6 |
| Die PARTEI | 127 | 1,6 % | -1,6 |
| Tierschutzpartei | 113 | 1,4 % | -0,2 |
| Volt | 281 | 3,5 % | +2,6 |
| PIRATEN | 43 | 0,5 % | -0,5 |
| MERA25 | 54 | 0,7 % | -0,0 |
| ÖDP | 46 | 0,6 % | -1,4 |
| FREIE WÄHLER | 61 | 0,8 % | -0,2 |
| BIG | 13 | 0,2 % | -0,2 |
| FAMILIE | 37 | 0,5 % | -0,4 |
| PdH | 19 | 0,2 % | -0,1 |
| TIERSCHUTZ hier! | 25 | 0,3 % | +0,1 |
| HEIMAT | 4 | 0,0 % | -0,1 |
| Bündnis C | 28 | 0,3 % | +0,1 |
| Verjüngungsforschung | 7 | 0,1 % | -0,1 |
| MENSCHLICHE WELT | 19 | 0,2 % | +0,2 |
| DKP | 8 | 0,1 % | -0,1 |
| MLPD | 5 | 0,1 % | +0,0 |
| SGP | 1 | 0,0 % | +0,0 |
| ABG | 6 | 0,1 % | +0,1 |
| dieBasis | 17 | 0,2 % | +0,2 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 33 | 0,4 % | +0,4 |
| BSW | 812 | 10,1 % | +10,1 |
| DAVA | 111 | 1,4 % | +1,4 |
| KLIMALISTE | 12 | 0,1 % | +0,1 |
| LETZTE GENERATION | 24 | 0,3 % | +0,3 |
| PDV | 5 | 0,1 % | +0,1 |
| 47 | 0,6 % | +0,6 | |
| V-Partei³ | 9 | 0,1 % | +0,1 |
Wahlbeteiligung
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 20 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 20 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 14.893 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 14.893 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 12.470 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 2.423 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 5.732 |
| Wählende mit Wahlschein | 2.387 |
| Wählende insgesamt | 8.119 |
| Wahlbeteiligung | 54,5 % |