place
6-609 - Reitbrook / Allermöhe / Billwerder / Moorfleet / Tatenberg / Spadenland
Stimmenmehrheit
Stimmdetails
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 4.674 | - |
| Wählende | 3.065 | 65,6 % |
| Ungültige Stimmen | 18 | 0,6 % |
| Gültige Stimmen | 3.047 | 99,4 % |
| GRÜNE | 334 | 11,0 % |
| SPD | 495 | 16,2 % |
| CDU | 910 | 29,9 % |
| DIE LINKE | 124 | 4,1 % |
| AfD | 445 | 14,6 % |
| FDP | 170 | 5,6 % |
| Volt | 96 | 3,2 % |
| BSW | 156 | 5,1 % |
| Übrige | 317 | 10,4 % |
Wahlbeteiligung: 65,6 %
Stimmdetails
| Partei | Listenstimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 4.674 | - | - |
| Wählende | 3.065 | 65,6 % | +1,4 |
| Ungültige Stimmen | 18 | 0,6 % | -0,8 |
| Gültige Stimmen | 3.047 | 99,4 % | +0,8 |
| GRÜNE | 334 | 11,0 % | -7,3 |
| SPD | 495 | 16,2 % | -1,2 |
| CDU | 910 | 29,9 % | +1,7 |
| DIE LINKE | 124 | 4,1 % | -2,7 |
| AfD | 445 | 14,6 % | +3,3 |
| FDP | 170 | 5,6 % | -0,2 |
| Die PARTEI | 60 | 2,0 % | -1,0 |
| Tierschutzpartei | 60 | 2,0 % | -0,2 |
| Volt | 96 | 3,2 % | +2,6 |
| PIRATEN | 15 | 0,5 % | +0,2 |
| MERA25 | 15 | 0,5 % | -0,4 |
| ÖDP | 12 | 0,4 % | -0,6 |
| FREIE WÄHLER | 30 | 1,0 % | -0,3 |
| BIG | 0 | 0,0 % | -0,2 |
| FAMILIE | 10 | 0,3 % | +0,1 |
| PdH | 6 | 0,2 % | +0,2 |
| TIERSCHUTZ hier! | 13 | 0,4 % | -0,0 |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % | -0,3 |
| Bündnis C | 3 | 0,1 % | +0,1 |
| Verjüngungsforschung | 1 | 0,0 % | -0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 5 | 0,2 % | +0,1 |
| DKP | 1 | 0,0 % | -0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | -0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| ABG | 3 | 0,1 % | +0,1 |
| dieBasis | 10 | 0,3 % | +0,3 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 16 | 0,5 % | +0,5 |
| BSW | 156 | 5,1 % | +5,1 |
| DAVA | 20 | 0,7 % | +0,7 |
| KLIMALISTE | 5 | 0,2 % | +0,2 |
| LETZTE GENERATION | 10 | 0,3 % | +0,3 |
| PDV | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| 16 | 0,5 % | +0,5 | |
| V-Partei³ | 6 | 0,2 % | +0,2 |
Wahlbeteiligung
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 10 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 10 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 4.674 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 4.674 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 3.539 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.135 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 2.075 |
| Wählende mit Wahlschein | 990 |
| Wählende insgesamt | 3.065 |
| Wahlbeteiligung | 65,6 % |