Stimmenmehrheit
Stimmdetails
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 5.219 | - |
| Wählende | 2.432 | 46,6 % |
| Ungültige Stimmen | 28 | 1,2 % |
| Gültige Stimmen | 2.404 | 98,8 % |
| GRÜNE | 304 | 12,6 % |
| SPD | 470 | 19,6 % |
| CDU | 297 | 12,4 % |
| DIE LINKE | 168 | 7,0 % |
| AfD | 362 | 15,1 % |
| FDP | 91 | 3,8 % |
| Volt | 134 | 5,6 % |
| BSW | 195 | 8,1 % |
| Übrige | 383 | 15,9 % |
Wahlbeteiligung: 46,6 %
Stimmdetails
| Partei | Listenstimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 5.219 | - | - |
| Wählende | 2.432 | 46,6 % | +4,2 |
| Ungültige Stimmen | 28 | 1,2 % | -1,5 |
| Gültige Stimmen | 2.404 | 98,8 % | +1,5 |
| GRÜNE | 304 | 12,6 % | -8,3 |
| SPD | 470 | 19,6 % | -5,0 |
| CDU | 297 | 12,4 % | +0,1 |
| DIE LINKE | 168 | 7,0 % | -2,7 |
| AfD | 362 | 15,1 % | +5,0 |
| FDP | 91 | 3,8 % | +0,3 |
| Die PARTEI | 93 | 3,9 % | -2,8 |
| Tierschutzpartei | 48 | 2,0 % | +0,2 |
| Volt | 134 | 5,6 % | +4,4 |
| PIRATEN | 20 | 0,8 % | -0,8 |
| MERA25 | 31 | 1,3 % | +0,4 |
| ÖDP | 3 | 0,1 % | -0,5 |
| FREIE WÄHLER | 17 | 0,7 % | +0,3 |
| BIG | 4 | 0,2 % | -0,7 |
| FAMILIE | 13 | 0,5 % | -0,0 |
| PdH | 7 | 0,3 % | +0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 5 | 0,2 % | -0,2 |
| HEIMAT | 1 | 0,0 % | -0,0 |
| Bündnis C | 5 | 0,2 % | -0,1 |
| Verjüngungsforschung | 6 | 0,2 % | +0,2 |
| MENSCHLICHE WELT | 3 | 0,1 % | -0,1 |
| DKP | 1 | 0,0 % | -0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | -0,1 |
| SGP | 0 | 0,0 % | -0,0 |
| ABG | 2 | 0,1 % | +0,1 |
| dieBasis | 5 | 0,2 % | +0,2 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 13 | 0,5 % | +0,5 |
| BSW | 195 | 8,1 % | +8,1 |
| DAVA | 69 | 2,9 % | +2,9 |
| KLIMALISTE | 4 | 0,2 % | +0,2 |
| LETZTE GENERATION | 17 | 0,7 % | +0,7 |
| PDV | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| 13 | 0,5 % | +0,5 | |
| V-Partei³ | 3 | 0,1 % | +0,1 |
Wahlbeteiligung
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 9 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 9 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 5.219 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 5.219 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 4.289 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 930 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 1.653 |
| Wählende mit Wahlschein | 779 |
| Wählende insgesamt | 2.432 |
| Wahlbeteiligung | 46,6 % |