Stimmenmehrheit
Stimmdetails
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 1.843 | - |
| Wählende | 915 | 49,6 % |
| Ungültige Stimmen | 8 | 0,9 % |
| Gültige Stimmen | 907 | 99,1 % |
| GRÜNE | 161 | 17,8 % |
| SPD | 115 | 12,7 % |
| CDU | 34 | 3,7 % |
| DIE LINKE | 147 | 16,2 % |
| AfD | 52 | 5,7 % |
| FDP | 25 | 2,8 % |
| Volt | 61 | 6,7 % |
| BSW | 62 | 6,8 % |
| Übrige | 250 | 27,6 % |
Wahlbeteiligung: 49,6 %
Stimmdetails
| Partei | Listenstimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 1.843 | - | - |
| Wählende | 915 | 49,6 % | -4,5 |
| Ungültige Stimmen | 8 | 0,9 % | -0,2 |
| Gültige Stimmen | 907 | 99,1 % | +0,2 |
| GRÜNE | 161 | 17,8 % | -6,5 |
| SPD | 115 | 12,7 % | -9,0 |
| CDU | 34 | 3,7 % | +1,3 |
| DIE LINKE | 147 | 16,2 % | -1,8 |
| AfD | 52 | 5,7 % | +2,1 |
| FDP | 25 | 2,8 % | +0,9 |
| Die PARTEI | 49 | 5,4 % | -7,6 |
| Tierschutzpartei | 15 | 1,7 % | +0,6 |
| Volt | 61 | 6,7 % | +3,9 |
| PIRATEN | 14 | 1,5 % | +0,0 |
| MERA25 | 25 | 2,8 % | +0,9 |
| ÖDP | 2 | 0,2 % | -0,1 |
| FREIE WÄHLER | 4 | 0,4 % | +0,4 |
| BIG | 3 | 0,3 % | -2,2 |
| FAMILIE | 1 | 0,1 % | +0,0 |
| PdH | 7 | 0,8 % | +0,3 |
| TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,1 % | +0,0 |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | -0,1 |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | -0,2 |
| MENSCHLICHE WELT | 4 | 0,4 % | -0,1 |
| DKP | 3 | 0,3 % | +0,0 |
| MLPD | 3 | 0,3 % | +0,1 |
| SGP | 0 | 0,0 % | -0,1 |
| ABG | 2 | 0,2 % | +0,2 |
| dieBasis | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| BSW | 62 | 6,8 % | +6,8 |
| DAVA | 78 | 8,6 % | +8,6 |
| KLIMALISTE | 1 | 0,1 % | +0,1 |
| LETZTE GENERATION | 31 | 3,4 % | +3,4 |
| PDV | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| 1 | 0,1 % | +0,1 | |
| V-Partei³ | 6 | 0,7 % | +0,7 |
Wahlbeteiligung
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 4 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 4 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.843 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.843 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.500 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 342 |
| Stimmberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt | 1 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 605 |
| Wählende mit Wahlschein | 310 |
| Wählende insgesamt | 915 |
| Wahlbeteiligung | 49,6 % |