Stimmenmehrheit
Stimmdetails
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 12.067 | - |
| Wählende | 9.178 | 76,1 % |
| Ungültige Stimmen | 75 | 0,8 % |
| Gültige Stimmen | 9.103 | 99,2 % |
| GRÜNE | 1.792 | 19,7 % |
| SPD | 1.642 | 18,0 % |
| CDU | 2.565 | 28,2 % |
| DIE LINKE | 233 | 2,6 % |
| AfD | 498 | 5,5 % |
| FDP | 984 | 10,8 % |
| Volt | 436 | 4,8 % |
| BSW | 341 | 3,7 % |
| Übrige | 612 | 6,7 % |
Wahlbeteiligung: 76,1 %
Stimmdetails
| Partei | Listenstimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 12.067 | - | - |
| Wählende | 9.178 | 76,1 % | +2,2 |
| Ungültige Stimmen | 75 | 0,8 % | -0,4 |
| Gültige Stimmen | 9.103 | 99,2 % | +0,4 |
| GRÜNE | 1.792 | 19,7 % | -9,5 |
| SPD | 1.642 | 18,0 % | +0,4 |
| CDU | 2.565 | 28,2 % | -0,5 |
| DIE LINKE | 233 | 2,6 % | -1,2 |
| AfD | 498 | 5,5 % | -0,3 |
| FDP | 984 | 10,8 % | +3,1 |
| Die PARTEI | 133 | 1,5 % | -0,6 |
| Tierschutzpartei | 93 | 1,0 % | +0,1 |
| Volt | 436 | 4,8 % | +4,1 |
| PIRATEN | 32 | 0,4 % | -0,0 |
| MERA25 | 25 | 0,3 % | -0,2 |
| ÖDP | 43 | 0,5 % | -0,1 |
| FREIE WÄHLER | 41 | 0,5 % | +0,3 |
| BIG | 7 | 0,1 % | -0,0 |
| FAMILIE | 10 | 0,1 % | -0,2 |
| PdH | 11 | 0,1 % | +0,1 |
| TIERSCHUTZ hier! | 30 | 0,3 % | +0,1 |
| HEIMAT | 4 | 0,0 % | -0,0 |
| Bündnis C | 6 | 0,1 % | +0,0 |
| Verjüngungsforschung | 1 | 0,0 % | -0,1 |
| MENSCHLICHE WELT | 7 | 0,1 % | +0,0 |
| DKP | 0 | 0,0 % | -0,0 |
| MLPD | 1 | 0,0 % | -0,0 |
| SGP | 1 | 0,0 % | -0,0 |
| ABG | 3 | 0,0 % | +0,0 |
| dieBasis | 26 | 0,3 % | +0,3 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 29 | 0,3 % | +0,3 |
| BSW | 341 | 3,7 % | +3,7 |
| DAVA | 28 | 0,3 % | +0,3 |
| KLIMALISTE | 6 | 0,1 % | +0,1 |
| LETZTE GENERATION | 25 | 0,3 % | +0,3 |
| PDV | 4 | 0,0 % | +0,0 |
| 38 | 0,4 % | +0,4 | |
| V-Partei³ | 8 | 0,1 % | +0,1 |
Wahlbeteiligung
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 19 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 19 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 12.067 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 12.067 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 8.060 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 4.007 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 5.498 |
| Wählende mit Wahlschein | 3.680 |
| Wählende insgesamt | 9.178 |
| Wahlbeteiligung | 76,1 % |