Stimmdetails
| Partei | Listenstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 962 | - |
| Wählende | 389 | 40,4 % |
| Ungültige Stimmen | 6 | 1,5 % |
| Gültige Stimmen | 383 | 98,5 % |
| GRÜNE | 72 | 18,8 % |
| SPD | 91 | 23,8 % |
| CDU | 53 | 13,8 % |
| DIE LINKE | 20 | 5,2 % |
| AfD | 43 | 11,2 % |
| FDP | 19 | 5,0 % |
| Die PARTEI | 8 | 2,1 % |
| Tierschutzpartei | 9 | 2,3 % |
| Volt | 24 | 6,3 % |
| PIRATEN | 6 | 1,6 % |
| MERA25 | 0 | 0,0 % |
| ÖDP | 0 | 0,0 % |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % |
| BIG | 0 | 0,0 % |
| FAMILIE | 2 | 0,5 % |
| PdH | 0 | 0,0 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 4 | 1,0 % |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 3 | 0,8 % |
| dieBasis | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 7 | 1,8 % |
| BSW | 20 | 5,2 % |
| DAVA | 1 | 0,3 % |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
| LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
| PDV | 0 | 0,0 % |
| 1 | 0,3 % | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 962 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 962 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 729 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 233 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 389 |
| Wählende insgesamt | 389 |
| Wahlbeteiligung | 40,4 % |