Stimmenmehrheit
Stimmdetails
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 27.204 | - |
| Wählende | 18.809 | 69,1 % |
| Ungültige Stimmen | 107 | 0,6 % |
| Gültige Stimmen | 18.702 | 99,4 % |
| GRÜNE | 5.087 | 27,2 % |
| SPD | 3.325 | 17,8 % |
| CDU | 2.527 | 13,5 % |
| DIE LINKE | 953 | 5,1 % |
| AfD | 1.013 | 5,4 % |
| FDP | 1.188 | 6,4 % |
| Volt | 1.520 | 8,1 % |
| BSW | 845 | 4,5 % |
| Übrige | 2.244 | 12,0 % |
Wahlbeteiligung: 69,1 %
Stimmdetails
| Partei | Listenstimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 27.204 | - | - |
| Wählende | 18.809 | 69,1 % | +3,7 |
| Ungültige Stimmen | 107 | 0,6 % | -0,4 |
| Gültige Stimmen | 18.702 | 99,4 % | +0,4 |
| GRÜNE | 5.087 | 27,2 % | -10,9 |
| SPD | 3.325 | 17,8 % | -0,0 |
| CDU | 2.527 | 13,5 % | +1,0 |
| DIE LINKE | 953 | 5,1 % | -2,3 |
| AfD | 1.013 | 5,4 % | +0,6 |
| FDP | 1.188 | 6,4 % | +1,5 |
| Die PARTEI | 596 | 3,2 % | -1,9 |
| Tierschutzpartei | 317 | 1,7 % | +0,2 |
| Volt | 1.520 | 8,1 % | +6,6 |
| PIRATEN | 131 | 0,7 % | -0,3 |
| MERA25 | 146 | 0,8 % | -0,3 |
| ÖDP | 109 | 0,6 % | -0,2 |
| FREIE WÄHLER | 94 | 0,5 % | +0,1 |
| BIG | 15 | 0,1 % | -0,2 |
| FAMILIE | 43 | 0,2 % | -0,0 |
| PdH | 66 | 0,4 % | +0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 62 | 0,3 % | +0,2 |
| HEIMAT | 5 | 0,0 % | -0,1 |
| Bündnis C | 28 | 0,1 % | +0,0 |
| Verjüngungsforschung | 8 | 0,0 % | -0,1 |
| MENSCHLICHE WELT | 26 | 0,1 % | +0,0 |
| DKP | 21 | 0,1 % | +0,0 |
| MLPD | 8 | 0,0 % | +0,0 |
| SGP | 2 | 0,0 % | +0,0 |
| ABG | 6 | 0,0 % | +0,0 |
| dieBasis | 43 | 0,2 % | +0,2 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 61 | 0,3 % | +0,3 |
| BSW | 845 | 4,5 % | +4,5 |
| DAVA | 77 | 0,4 % | +0,4 |
| KLIMALISTE | 33 | 0,2 % | +0,2 |
| LETZTE GENERATION | 130 | 0,7 % | +0,7 |
| PDV | 12 | 0,1 % | +0,1 |
| 160 | 0,9 % | +0,9 | |
| V-Partei³ | 45 | 0,2 % | +0,2 |
Wahlbeteiligung
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 38 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 38 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 27.204 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 27.204 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 18.443 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 8.761 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 11.075 |
| Wählende mit Wahlschein | 7.734 |
| Wählende insgesamt | 18.809 |
| Wahlbeteiligung | 69,1 % |