place
42002 - Schule Humboldtstraße (Kreuzbau, Erdgeschoss)
Stimmdetails
| Partei | Listenstimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 1.217 | - | - |
| Wählende | 495 | 40,7 % | -2,3 |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,6 % | -1,1 |
| Gültige Stimmen | 492 | 99,4 % | +1,1 |
| GRÜNE | 113 | 23,0 % | -14,9 |
| SPD | 100 | 20,3 % | +4,2 |
| CDU | 78 | 15,9 % | +1,1 |
| DIE LINKE | 22 | 4,5 % | -1,0 |
| AfD | 31 | 6,3 % | +1,8 |
| FDP | 36 | 7,3 % | +1,0 |
| Die PARTEI | 11 | 2,2 % | -2,5 |
| Tierschutzpartei | 3 | 0,6 % | -0,8 |
| Volt | 34 | 6,9 % | +4,9 |
| PIRATEN | 0 | 0,0 % | -0,4 |
| MERA25 | 3 | 0,6 % | -0,6 |
| ÖDP | 7 | 1,4 % | +1,2 |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,2 % | -0,8 |
| BIG | 1 | 0,2 % | +0,0 |
| FAMILIE | 2 | 0,4 % | +0,2 |
| PdH | 4 | 0,8 % | +0,6 |
| TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,2 % | +0,2 |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| Bündnis C | 3 | 0,6 % | +0,2 |
| Verjüngungsforschung | 1 | 0,2 % | -0,4 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | -0,2 |
| DKP | 1 | 0,2 % | +0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| ABG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| dieBasis | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 4 | 0,8 % | +0,8 |
| BSW | 28 | 5,7 % | +5,7 |
| DAVA | 2 | 0,4 % | +0,4 |
| KLIMALISTE | 1 | 0,2 % | +0,2 |
| LETZTE GENERATION | 3 | 0,6 % | +0,6 |
| PDV | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| 2 | 0,4 % | +0,4 | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.217 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.217 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 813 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 404 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 492 |
| Wählende mit Wahlschein | 3 |
| Wählende insgesamt | 495 |
| Wahlbeteiligung | 40,7 % |