place
70201 - VHS-Hamburg, Raum Montevideo
Stimmdetails
| Partei | Listenstimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 1.324 | - | - |
| Wählende | 388 | 29,3 % | -3,1 |
| Ungültige Stimmen | 6 | 1,5 % | +0,2 |
| Gültige Stimmen | 382 | 98,5 % | -0,2 |
| GRÜNE | 75 | 19,6 % | -9,0 |
| SPD | 67 | 17,5 % | +0,1 |
| CDU | 48 | 12,6 % | +0,0 |
| DIE LINKE | 24 | 6,3 % | -3,8 |
| AfD | 34 | 8,9 % | +3,2 |
| FDP | 22 | 5,8 % | +1,1 |
| Die PARTEI | 17 | 4,5 % | -2,4 |
| Tierschutzpartei | 1 | 0,3 % | -1,1 |
| Volt | 25 | 6,5 % | +3,5 |
| PIRATEN | 1 | 0,3 % | -1,6 |
| MERA25 | 10 | 2,6 % | +1,5 |
| ÖDP | 2 | 0,5 % | +0,3 |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,3 % | +0,3 |
| BIG | 0 | 0,0 % | -0,8 |
| FAMILIE | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| PdH | 3 | 0,8 % | -0,3 |
| TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,3 % | +0,3 |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % | -0,5 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| Verjüngungsforschung | 1 | 0,3 % | +0,3 |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,3 % | -0,3 |
| DKP | 1 | 0,3 % | +0,3 |
| MLPD | 1 | 0,3 % | -0,8 |
| SGP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| ABG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| dieBasis | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| BSW | 24 | 6,3 % | +6,3 |
| DAVA | 11 | 2,9 % | +2,9 |
| KLIMALISTE | 1 | 0,3 % | +0,3 |
| LETZTE GENERATION | 6 | 1,6 % | +1,6 |
| PDV | 2 | 0,5 % | +0,5 |
| 2 | 0,5 % | +0,5 | |
| V-Partei³ | 1 | 0,3 % | +0,3 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.324 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.324 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.001 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 323 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 386 |
| Wählende mit Wahlschein | 2 |
| Wählende insgesamt | 388 |
| Wahlbeteiligung | 29,3 % |