Stimmenmehrheit
Stimmdetails
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 12.750 | - |
| Wählende | 6.591 | 51,7 % |
| Ungültige Stimmen | 77 | 1,2 % |
| Gültige Stimmen | 6.514 | 98,8 % |
| GRÜNE | 1.224 | 18,8 % |
| SPD | 1.046 | 16,1 % |
| CDU | 774 | 11,9 % |
| DIE LINKE | 498 | 7,6 % |
| AfD | 631 | 9,7 % |
| FDP | 302 | 4,6 % |
| Volt | 555 | 8,5 % |
| BSW | 357 | 5,5 % |
| Übrige | 1.127 | 17,3 % |
Wahlbeteiligung: 51,7 %
Stimmdetails
| Partei | Listenstimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 12.750 | - | - |
| Wählende | 6.591 | 51,7 % | +1,6 |
| Ungültige Stimmen | 77 | 1,2 % | -0,2 |
| Gültige Stimmen | 6.514 | 98,8 % | +0,2 |
| GRÜNE | 1.224 | 18,8 % | -11,1 |
| SPD | 1.046 | 16,1 % | -1,3 |
| CDU | 774 | 11,9 % | +1,8 |
| DIE LINKE | 498 | 7,6 % | -2,2 |
| AfD | 631 | 9,7 % | +1,5 |
| FDP | 302 | 4,6 % | +0,3 |
| Die PARTEI | 259 | 4,0 % | -3,4 |
| Tierschutzpartei | 150 | 2,3 % | +0,5 |
| Volt | 555 | 8,5 % | +6,3 |
| PIRATEN | 81 | 1,2 % | -0,3 |
| MERA25 | 88 | 1,4 % | +0,4 |
| ÖDP | 28 | 0,4 % | -0,3 |
| FREIE WÄHLER | 38 | 0,6 % | +0,2 |
| BIG | 8 | 0,1 % | -0,6 |
| FAMILIE | 21 | 0,3 % | +0,1 |
| PdH | 39 | 0,6 % | +0,1 |
| TIERSCHUTZ hier! | 22 | 0,3 % | -0,0 |
| HEIMAT | 5 | 0,1 % | -0,2 |
| Bündnis C | 11 | 0,2 % | +0,0 |
| Verjüngungsforschung | 11 | 0,2 % | +0,1 |
| MENSCHLICHE WELT | 10 | 0,2 % | -0,0 |
| DKP | 10 | 0,2 % | +0,1 |
| MLPD | 5 | 0,1 % | -0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | -0,0 |
| ABG | 3 | 0,0 % | +0,0 |
| dieBasis | 7 | 0,1 % | +0,1 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 17 | 0,3 % | +0,3 |
| BSW | 357 | 5,5 % | +5,5 |
| DAVA | 161 | 2,5 % | +2,5 |
| KLIMALISTE | 9 | 0,1 % | +0,1 |
| LETZTE GENERATION | 66 | 1,0 % | +1,0 |
| PDV | 5 | 0,1 % | +0,1 |
| 57 | 0,9 % | +0,9 | |
| V-Partei³ | 16 | 0,2 % | +0,2 |
Wahlbeteiligung
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 18 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 18 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 12.750 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 12.750 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 10.081 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 2.669 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 4.234 |
| Wählende mit Wahlschein | 2.357 |
| Wählende insgesamt | 6.591 |
| Wahlbeteiligung | 51,7 % |