place
70206 - Georg-Kerschensteiner-Grundschule, Baererstr- 81
Stimmdetails
| Partei | Listenstimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 930 | - | - |
| Wählende | 328 | 35,3 % | +1,1 |
| Ungültige Stimmen | 5 | 1,5 % | +0,9 |
| Gültige Stimmen | 323 | 98,5 % | -0,9 |
| GRÜNE | 49 | 15,2 % | -9,0 |
| SPD | 65 | 20,1 % | +0,3 |
| CDU | 29 | 9,0 % | -4,1 |
| DIE LINKE | 20 | 6,2 % | -4,6 |
| AfD | 55 | 17,0 % | +7,4 |
| FDP | 5 | 1,5 % | -0,8 |
| Die PARTEI | 9 | 2,8 % | -3,6 |
| Tierschutzpartei | 10 | 3,1 % | +1,3 |
| Volt | 15 | 4,6 % | +3,8 |
| PIRATEN | 2 | 0,6 % | -1,1 |
| MERA25 | 3 | 0,9 % | +0,9 |
| ÖDP | 0 | 0,0 % | -0,9 |
| FREIE WÄHLER | 2 | 0,6 % | +0,0 |
| BIG | 0 | 0,0 % | -1,5 |
| FAMILIE | 2 | 0,6 % | -0,8 |
| PdH | 2 | 0,6 % | -0,3 |
| TIERSCHUTZ hier! | 3 | 0,9 % | -0,2 |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % | -1,2 |
| Bündnis C | 1 | 0,3 % | +0,0 |
| Verjüngungsforschung | 1 | 0,3 % | +0,3 |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,3 % | +0,3 |
| DKP | 1 | 0,3 % | +0,3 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| ABG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| dieBasis | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,3 % | +0,3 |
| BSW | 19 | 5,9 % | +5,9 |
| DAVA | 24 | 7,4 % | +7,4 |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| LETZTE GENERATION | 1 | 0,3 % | +0,3 |
| PDV | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| 2 | 0,6 % | +0,6 | |
| V-Partei³ | 1 | 0,3 % | +0,3 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 930 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 930 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 818 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 112 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 325 |
| Wählende mit Wahlschein | 3 |
| Wählende insgesamt | 328 |
| Wahlbeteiligung | 35,3 % |