place
1-132 - Rothenburgsort
Stimmenmehrheit
Details
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| SPD | 542 | 24,5 % |
| CDU | 270 | 12,2 % |
| GRÜNE | 462 | 20,9 % |
| DIE LINKE | 214 | 9,7 % |
| AfD | 221 | 10,0 % |
| FDP | 78 | 3,5 % |
| Übrige | 421 | 19,1 % |
| Wahlberechtigte | 5.354 | - |
| Wählende | 2.269 | 42,4 % |
| Ungültige Stimmen | 61 | 2,7 % |
| Gültige Stimmen | 2.208 | 97,3 % |
Wahlbeteiligung: 42,4 %
Details
| Partei | Listenstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 5.354 | - |
| Wählende | 2.269 | 42,4 % |
| Ungültige Stimmen | 61 | 2,7 % |
| Gültige Stimmen | 2.208 | 97,3 % |
| SPD | 542 | 24,5 % |
| CDU | 270 | 12,2 % |
| GRÜNE | 462 | 20,9 % |
| DIE LINKE | 214 | 9,7 % |
| AfD | 221 | 10,0 % |
| FDP | 78 | 3,5 % |
| PIRATEN | 35 | 1,6 % |
| Tierschutzpartei | 40 | 1,8 % |
| Die PARTEI | 147 | 6,7 % |
| NPD | 1 | 0,0 % |
| ÖDP | 14 | 0,6 % |
| FREIE WÄHLER | 8 | 0,4 % |
| FAMILIE | 12 | 0,5 % |
| Volksabstimmung | 3 | 0,1 % |
| DKP | 1 | 0,0 % |
| MLPD | 2 | 0,1 % |
| BP | 1 | 0,0 % |
| SGP | 1 | 0,0 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 10 | 0,5 % |
| Tierschutzallianz | 7 | 0,3 % |
| Bündnis C | 7 | 0,3 % |
| BIG | 20 | 0,9 % |
| BGE | 3 | 0,1 % |
| DIE DIREKTE! | 1 | 0,0 % |
| DiEM25 | 19 | 0,9 % |
| III. Weg | 0 | 0,0 % |
| Die Grauen | 8 | 0,4 % |
| DIE RECHTE | 1 | 0,0 % |
| DIE VIOLETTEN | 4 | 0,2 % |
| LIEBE | 4 | 0,2 % |
| DIE FRAUEN | 5 | 0,2 % |
| Graue Panther | 7 | 0,3 % |
| LKR | 2 | 0,1 % |
| MENSCHLICHE WELT | 5 | 0,2 % |
| NL | 6 | 0,3 % |
| ÖkoLinX | 10 | 0,5 % |
| Die Humanisten | 6 | 0,3 % |
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 3 | 0,1 % |
| Gesundheitsforschung | 1 | 0,0 % |
| Volt | 27 | 1,2 % |
Wahlbeteiligung
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 8 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 5.354 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 8 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 5.354 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 4.603 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 751 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 1.634 |
| Wählende mit Wahlschein | 635 |
| Wählende insgesamt | 2.269 |
| Wahlbeteiligung | 42,4 % |