place
1-134 - Veddel
Stimmenmehrheit
Details
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| SPD | 216 | 21,6 % |
| CDU | 24 | 2,4 % |
| GRÜNE | 242 | 24,2 % |
| DIE LINKE | 180 | 18,0 % |
| AfD | 36 | 3,6 % |
| FDP | 19 | 1,9 % |
| Übrige | 281 | 28,2 % |
| Wahlberechtigte | 1.863 | - |
| Wählende | 1.009 | 54,2 % |
| Ungültige Stimmen | 11 | 1,1 % |
| Gültige Stimmen | 998 | 98,9 % |
Wahlbeteiligung: 54,2 %
Details
| Partei | Listenstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 1.863 | - |
| Wählende | 1.009 | 54,2 % |
| Ungültige Stimmen | 11 | 1,1 % |
| Gültige Stimmen | 998 | 98,9 % |
| SPD | 216 | 21,6 % |
| CDU | 24 | 2,4 % |
| GRÜNE | 242 | 24,2 % |
| DIE LINKE | 180 | 18,0 % |
| AfD | 36 | 3,6 % |
| FDP | 19 | 1,9 % |
| PIRATEN | 15 | 1,5 % |
| Tierschutzpartei | 11 | 1,1 % |
| Die PARTEI | 130 | 13,0 % |
| NPD | 0 | 0,0 % |
| ÖDP | 3 | 0,3 % |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % |
| FAMILIE | 1 | 0,1 % |
| Volksabstimmung | 2 | 0,2 % |
| DKP | 3 | 0,3 % |
| MLPD | 2 | 0,2 % |
| BP | 0 | 0,0 % |
| SGP | 1 | 0,1 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,1 % |
| Tierschutzallianz | 1 | 0,1 % |
| Bündnis C | 1 | 0,1 % |
| BIG | 25 | 2,5 % |
| BGE | 8 | 0,8 % |
| DIE DIREKTE! | 1 | 0,1 % |
| DiEM25 | 19 | 1,9 % |
| III. Weg | 0 | 0,0 % |
| Die Grauen | 1 | 0,1 % |
| DIE RECHTE | 1 | 0,1 % |
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % |
| LIEBE | 0 | 0,0 % |
| DIE FRAUEN | 3 | 0,3 % |
| Graue Panther | 1 | 0,1 % |
| LKR | 0 | 0,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 5 | 0,5 % |
| NL | 1 | 0,1 % |
| ÖkoLinX | 10 | 1,0 % |
| Die Humanisten | 5 | 0,5 % |
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 0 | 0,0 % |
| Gesundheitsforschung | 2 | 0,2 % |
| Volt | 28 | 2,8 % |
Wahlbeteiligung
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 3 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.863 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 3 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.863 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.547 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 316 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 738 |
| Wählende mit Wahlschein | 271 |
| Wählende insgesamt | 1.009 |
| Wahlbeteiligung | 54,2 % |