place
7-714 - Hausbruch
Stimmenmehrheit
Details
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| SPD | 1.308 | 24,4 % |
| CDU | 1.110 | 20,7 % |
| GRÜNE | 1.043 | 19,5 % |
| DIE LINKE | 327 | 6,1 % |
| AfD | 682 | 12,7 % |
| FDP | 272 | 5,1 % |
| Übrige | 608 | 11,4 % |
| Wahlberechtigte | 11.461 | - |
| Wählende | 5.447 | 47,5 % |
| Ungültige Stimmen | 97 | 1,8 % |
| Gültige Stimmen | 5.350 | 98,2 % |
Wahlbeteiligung: 47,5 %
Details
| Partei | Listenstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 11.461 | - |
| Wählende | 5.447 | 47,5 % |
| Ungültige Stimmen | 97 | 1,8 % |
| Gültige Stimmen | 5.350 | 98,2 % |
| SPD | 1.308 | 24,4 % |
| CDU | 1.110 | 20,7 % |
| GRÜNE | 1.043 | 19,5 % |
| DIE LINKE | 327 | 6,1 % |
| AfD | 682 | 12,7 % |
| FDP | 272 | 5,1 % |
| PIRATEN | 37 | 0,7 % |
| Tierschutzpartei | 94 | 1,8 % |
| Die PARTEI | 118 | 2,2 % |
| NPD | 10 | 0,2 % |
| ÖDP | 30 | 0,6 % |
| FREIE WÄHLER | 28 | 0,5 % |
| FAMILIE | 20 | 0,4 % |
| Volksabstimmung | 5 | 0,1 % |
| DKP | 8 | 0,1 % |
| MLPD | 1 | 0,0 % |
| BP | 4 | 0,1 % |
| SGP | 2 | 0,0 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 9 | 0,2 % |
| Tierschutzallianz | 12 | 0,2 % |
| Bündnis C | 11 | 0,2 % |
| BIG | 38 | 0,7 % |
| BGE | 11 | 0,2 % |
| DIE DIREKTE! | 8 | 0,1 % |
| DiEM25 | 27 | 0,5 % |
| III. Weg | 0 | 0,0 % |
| Die Grauen | 8 | 0,1 % |
| DIE RECHTE | 1 | 0,0 % |
| DIE VIOLETTEN | 4 | 0,1 % |
| LIEBE | 3 | 0,1 % |
| DIE FRAUEN | 7 | 0,1 % |
| Graue Panther | 21 | 0,4 % |
| LKR | 4 | 0,1 % |
| MENSCHLICHE WELT | 5 | 0,1 % |
| NL | 11 | 0,2 % |
| ÖkoLinX | 3 | 0,1 % |
| Die Humanisten | 8 | 0,1 % |
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 12 | 0,2 % |
| Gesundheitsforschung | 3 | 0,1 % |
| Volt | 45 | 0,8 % |
Wahlbeteiligung
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 14 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 11.461 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 14 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 11.461 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 9.633 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.828 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 3.851 |
| Wählende mit Wahlschein | 1.596 |
| Wählende insgesamt | 5.447 |
| Wahlbeteiligung | 47,5 % |