place
7-715 - Neugraben-Fischbek
Stimmenmehrheit
Details
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| SPD | 2.515 | 23,8 % |
| CDU | 2.162 | 20,5 % |
| GRÜNE | 2.302 | 21,8 % |
| DIE LINKE | 602 | 5,7 % |
| AfD | 1.206 | 11,4 % |
| FDP | 519 | 4,9 % |
| Übrige | 1.251 | 11,8 % |
| Wahlberechtigte | 20.220 | - |
| Wählende | 10.722 | 53,0 % |
| Ungültige Stimmen | 165 | 1,5 % |
| Gültige Stimmen | 10.557 | 98,5 % |
Wahlbeteiligung: 53,0 %
Details
| Partei | Listenstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 20.220 | - |
| Wählende | 10.722 | 53,0 % |
| Ungültige Stimmen | 165 | 1,5 % |
| Gültige Stimmen | 10.557 | 98,5 % |
| SPD | 2.515 | 23,8 % |
| CDU | 2.162 | 20,5 % |
| GRÜNE | 2.302 | 21,8 % |
| DIE LINKE | 602 | 5,7 % |
| AfD | 1.206 | 11,4 % |
| FDP | 519 | 4,9 % |
| PIRATEN | 79 | 0,7 % |
| Tierschutzpartei | 181 | 1,7 % |
| Die PARTEI | 290 | 2,7 % |
| NPD | 27 | 0,3 % |
| ÖDP | 78 | 0,7 % |
| FREIE WÄHLER | 51 | 0,5 % |
| FAMILIE | 52 | 0,5 % |
| Volksabstimmung | 8 | 0,1 % |
| DKP | 7 | 0,1 % |
| MLPD | 2 | 0,0 % |
| BP | 11 | 0,1 % |
| SGP | 1 | 0,0 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 23 | 0,2 % |
| Tierschutzallianz | 12 | 0,1 % |
| Bündnis C | 49 | 0,5 % |
| BIG | 48 | 0,5 % |
| BGE | 27 | 0,3 % |
| DIE DIREKTE! | 10 | 0,1 % |
| DiEM25 | 37 | 0,4 % |
| III. Weg | 3 | 0,0 % |
| Die Grauen | 16 | 0,2 % |
| DIE RECHTE | 6 | 0,1 % |
| DIE VIOLETTEN | 8 | 0,1 % |
| LIEBE | 12 | 0,1 % |
| DIE FRAUEN | 9 | 0,1 % |
| Graue Panther | 31 | 0,3 % |
| LKR | 11 | 0,1 % |
| MENSCHLICHE WELT | 12 | 0,1 % |
| NL | 27 | 0,3 % |
| ÖkoLinX | 8 | 0,1 % |
| Die Humanisten | 19 | 0,2 % |
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 12 | 0,1 % |
| Gesundheitsforschung | 18 | 0,2 % |
| Volt | 66 | 0,6 % |
Wahlbeteiligung
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 26 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 20.220 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 26 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 20.220 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 16.344 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 3.876 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 7.243 |
| Wählende mit Wahlschein | 3.479 |
| Wählende insgesamt | 10.722 |
| Wahlbeteiligung | 53,0 % |