SPD
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Steinbiß, Olaf | 313 | |
| 2 | Riefer, Sarah | 74 | |
| 3 | Grimm, Kai | 107 | |
| 4 | Stallbaum, Angelika | 70 | |
| 5 | Oehlmann, Roland | 45 | |
| 6 | Tiben-Thörner, Karin | 27 |
23. Februar 2020, 3119907 - Brief-Wbz.
Amtliches Endergebnis
Wahlbeteiligung: -
| Partei | Gesamtstimmen | Listenstimmen | Personenstimmen | Stimmen aus Heilungsregel | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anzahl | Anzahl | |
| Stimmzettelhefte Landesliste | 544 | - | - | - | - |
| Ungültige Stimmzettelhefte Landesliste | 2 | 0,4 % | - | - | - |
| Gültige Stimmzettelhefte Landesliste | 542 | 99,6 % | - | - | - |
| Gültige Stimmen Landesliste | 2.710 | - | - | - | - |
| SPD | 906 | 33,4 % | 279 | 622 | 5 |
| CDU | 472 | 17,4 % | 278 | 194 | 0 |
| DIE LINKE | 156 | 5,8 % | 92 | 64 | 0 |
| FDP | 301 | 11,1 % | 166 | 135 | 0 |
| GRÜNE | 722 | 26,6 % | 419 | 303 | 0 |
| AfD | 75 | 2,8 % | 50 | 25 | 0 |
| ÖDP | 10 | 0,4 % | 5 | 5 | 0 |
| FREIE WÄHLER | 5 | 0,2 % | 5 | 0 | 0 |
| PIRATEN | 8 | 0,3 % | 6 | 2 | 0 |
| Volt | 24 | 0,9 % | 24 | 0 | 0 |
| Die PARTEI | 24 | 0,9 % | 13 | 11 | 0 |
| Tierschutz hier! | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 |
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 |
| Gesundheitsforschung | 2 | 0,1 % | 0 | 2 | 0 |
| Tierschutzpartei | 5 | 0,2 % | 1 | 4 | 0 |
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 546 | - |
| Ungültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 4 | - |
| Gültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 542 | - |
| Gültige Stimmen Wahlkreisliste | 2.709 | - |
| SPD | 636 | 23,5 % |
| CDU | 677 | 25,0 % |
| GRÜNE | 814 | 30,0 % |
| DIE LINKE | 196 | 7,2 % |
| FDP | 314 | 11,6 % |
| AfD | 72 | 2,7 % |
Bürgerschaftswahl 2020, 3119907 - Brief-Wbz.
Amtliches Endergebnis
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Steinbiß, Olaf | 313 | |
| 2 | Riefer, Sarah | 74 | |
| 3 | Grimm, Kai | 107 | |
| 4 | Stallbaum, Angelika | 70 | |
| 5 | Oehlmann, Roland | 45 | |
| 6 | Tiben-Thörner, Karin | 27 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Westenberger, Michael | 438 | |
| 2 | Höflich, Jutta | 144 | |
| 3 | Birnbaum, Andreas | 95 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Gallina, Anna | 572 | |
| 2 | Gwosdz, Michael | 90 | |
| 3 | Müller, Ivy May | 152 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Ensslen, Carola | 107 | |
| 2 | Pirling, David | 11 | |
| 3 | Fritzsche, Olga | 14 | |
| 4 | Schmidt, Fabian | 20 | |
| 5 | Dr. Ritter, Sabine | 28 | |
| 6 | Voß, Lothar | 16 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Meyer, Jens Peter | 183 | |
| 2 | Korb, Hendrik | 29 | |
| 3 | Hümpel, Carolin | 33 | |
| 4 | Sommermeyer, Jan | 10 | |
| 5 | Kasprzack, Mathias | 23 | |
| 6 | von Arnim, Hans-Christian | 36 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Bahramsoltani, Daryuch | 72 |
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wählende mit Wahlschein | 546 |
| Wählende insgesamt | 546 |