SPD
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Steinbiß, Olaf | 432 | |
| 2 | Riefer, Sarah | 102 | |
| 3 | Grimm, Kai | 83 | |
| 4 | Stallbaum, Angelika | 80 | |
| 5 | Oehlmann, Roland | 68 | |
| 6 | Tiben-Thörner, Karin | 34 |
23. Februar 2020, 31101 - Universität Hamburg, Erziehungswissenschaften
Amtliches Endergebnis
Wahlbeteiligung: 47,4 %
| Partei | Gesamtstimmen | Listenstimmen | Personenstimmen | Stimmen aus Heilungsregel | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anzahl | Anzahl | |
| Stimmzettelhefte Landesliste | 562 | - | - | - | - |
| Ungültige Stimmzettelhefte Landesliste | 4 | 0,7 % | - | - | - |
| Gültige Stimmzettelhefte Landesliste | 558 | 99,3 % | - | - | - |
| Gültige Stimmen Landesliste | 2.753 | - | - | - | - |
| SPD | 929 | 33,7 % | 450 | 474 | 5 |
| CDU | 178 | 6,5 % | 97 | 81 | 0 |
| DIE LINKE | 345 | 12,5 % | 221 | 124 | 0 |
| FDP | 143 | 5,2 % | 97 | 46 | 0 |
| GRÜNE | 978 | 35,5 % | 574 | 394 | 10 |
| AfD | 52 | 1,9 % | 42 | 10 | 0 |
| ÖDP | 11 | 0,4 % | 11 | 0 | 0 |
| FREIE WÄHLER | 5 | 0,2 % | 5 | 0 | 0 |
| PIRATEN | 8 | 0,3 % | 6 | 2 | 0 |
| Volt | 61 | 2,2 % | 47 | 14 | 0 |
| Die PARTEI | 8 | 0,3 % | 7 | 1 | 0 |
| Tierschutz hier! | 6 | 0,2 % | 1 | 5 | 0 |
| Die Humanisten | 12 | 0,4 % | 11 | 1 | 0 |
| Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 |
| Tierschutzpartei | 17 | 0,6 % | 16 | 1 | 0 |
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 562 | - |
| Ungültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 4 | - |
| Gültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 558 | - |
| Gültige Stimmen Wahlkreisliste | 2.782 | - |
| SPD | 799 | 28,7 % |
| CDU | 296 | 10,6 % |
| GRÜNE | 1.082 | 38,9 % |
| DIE LINKE | 400 | 14,4 % |
| FDP | 163 | 5,9 % |
| AfD | 42 | 1,5 % |
Bürgerschaftswahl 2020, 31101 - Universität Hamburg, Erziehungswissenschaften
Amtliches Endergebnis
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Steinbiß, Olaf | 432 | |
| 2 | Riefer, Sarah | 102 | |
| 3 | Grimm, Kai | 83 | |
| 4 | Stallbaum, Angelika | 80 | |
| 5 | Oehlmann, Roland | 68 | |
| 6 | Tiben-Thörner, Karin | 34 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Westenberger, Michael | 189 | |
| 2 | Höflich, Jutta | 70 | |
| 3 | Birnbaum, Andreas | 37 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Gallina, Anna | 730 | |
| 2 | Gwosdz, Michael | 153 | |
| 3 | Müller, Ivy May | 199 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Ensslen, Carola | 182 | |
| 2 | Pirling, David | 61 | |
| 3 | Fritzsche, Olga | 30 | |
| 4 | Schmidt, Fabian | 36 | |
| 5 | Dr. Ritter, Sabine | 53 | |
| 6 | Voß, Lothar | 38 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Meyer, Jens Peter | 89 | |
| 2 | Korb, Hendrik | 5 | |
| 3 | Hümpel, Carolin | 31 | |
| 4 | Sommermeyer, Jan | 12 | |
| 5 | Kasprzack, Mathias | 16 | |
| 6 | von Arnim, Hans-Christian | 10 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Bahramsoltani, Daryuch | 42 |
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.186 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.186 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 834 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 352 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 558 |
| Wählende mit Wahlschein | 4 |
| Wählende insgesamt | 562 |