SPD
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Malik, Gulfam | 183 | |
| 2 | Martin, Dorothee | 280 | |
| 3 | Schabow, Eric | 51 | |
| 4 | Chuda, Indira | 38 | |
| 5 | Kunde, Reinhard | 76 | |
| 6 | Herbst, Clarissa | 43 | |
| 7 | Vogt, Helmut | 82 | |
| 8 | Kleist, Nicola | 28 |
23. Februar 2020, 4069901 - Brief-Wbz.
Amtliches Endergebnis
Wahlbeteiligung: -
| Partei | Gesamtstimmen | Listenstimmen | Personenstimmen | Stimmen aus Heilungsregel | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anzahl | Anzahl | |
| Stimmzettelhefte Landesliste | 493 | - | - | - | - |
| Ungültige Stimmzettelhefte Landesliste | 1 | 0,2 % | - | - | - |
| Gültige Stimmzettelhefte Landesliste | 492 | 99,8 % | - | - | - |
| Gültige Stimmen Landesliste | 2.434 | - | - | - | - |
| SPD | 1.066 | 43,8 % | 386 | 665 | 15 |
| CDU | 311 | 12,8 % | 182 | 129 | 0 |
| DIE LINKE | 155 | 6,4 % | 119 | 36 | 0 |
| FDP | 121 | 5,0 % | 87 | 34 | 0 |
| GRÜNE | 596 | 24,5 % | 309 | 282 | 5 |
| AfD | 77 | 3,2 % | 50 | 22 | 5 |
| ÖDP | 16 | 0,7 % | 16 | 0 | 0 |
| FREIE WÄHLER | 15 | 0,6 % | 15 | 0 | 0 |
| PIRATEN | 3 | 0,1 % | 2 | 1 | 0 |
| Volt | 5 | 0,2 % | 4 | 1 | 0 |
| Die PARTEI | 19 | 0,8 % | 4 | 15 | 0 |
| Tierschutz hier! | 34 | 1,4 % | 29 | 5 | 0 |
| Die Humanisten | 6 | 0,2 % | 5 | 1 | 0 |
| Gesundheitsforschung | 2 | 0,1 % | 0 | 2 | 0 |
| Tierschutzpartei | 8 | 0,3 % | 7 | 1 | 0 |
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 493 | - |
| Ungültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 5 | - |
| Gültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 488 | - |
| Gültige Stimmen Wahlkreisliste | 2.424 | - |
| SPD | 781 | 32,2 % |
| CDU | 529 | 21,8 % |
| FDP | 88 | 3,6 % |
| GRÜNE | 737 | 30,4 % |
| AfD | 88 | 3,6 % |
| DIE LINKE | 172 | 7,1 % |
| DiB | 29 | 1,2 % |
Bürgerschaftswahl 2020, 4069901 - Brief-Wbz.
Amtliches Endergebnis
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Malik, Gulfam | 183 | |
| 2 | Martin, Dorothee | 280 | |
| 3 | Schabow, Eric | 51 | |
| 4 | Chuda, Indira | 38 | |
| 5 | Kunde, Reinhard | 76 | |
| 6 | Herbst, Clarissa | 43 | |
| 7 | Vogt, Helmut | 82 | |
| 8 | Kleist, Nicola | 28 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Seelmäcker, Richard | 93 | |
| 2 | Dr. Schott, Andreas | 357 | |
| 3 | Lüdke, Doris | 20 | |
| 4 | Morgenstern, Robin | 12 | |
| 5 | Jaeger, Peter | 19 | |
| 6 | Busold, Gisela | 15 | |
| 7 | Tuschke, Jörn | 13 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Bläsing, Robert | 32 | |
| 2 | Gebhardt, Lars | 12 | |
| 3 | Storm, Franz Ferdinand | 19 | |
| 4 | Schwarz, Jörg-Rüdiger | 13 | |
| 5 | Schwan, Wolfgang | 12 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Fegebank, Katharina | 480 | |
| 2 | Bill, Martin | 186 | |
| 3 | Sparr, Ulrike | 71 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Janzen, Thorsten | 56 | |
| 2 | Adolphi, Bodo Theodor | 26 | |
| 3 | Kraft, Hans-Dieter | 6 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Wils, Peter | 112 | |
| 2 | Blum, Hildegard | 60 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Melzig, Melissa | 16 | |
| 2 | Oehler, Dirk | 13 |
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wählende mit Wahlschein | 493 |
| Wählende insgesamt | 493 |