SPD
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Malik, Gulfam | 1.766 | |
| 2 | Martin, Dorothee | 2.332 | |
| 3 | Schabow, Eric | 387 | |
| 4 | Chuda, Indira | 427 | |
| 5 | Kunde, Reinhard | 476 | |
| 6 | Herbst, Clarissa | 407 | |
| 7 | Vogt, Helmut | 752 | |
| 8 | Kleist, Nicola | 241 |
23. Februar 2020, Groß Borstel
Amtliches Endergebnis
Wahlbeteiligung: 69,0 %
| Partei | Gesamtstimmen | Listenstimmen | Personenstimmen | Stimmen aus Heilungsregel | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anzahl | Anzahl | |
| Stimmzettelhefte Landesliste | 4.381 | - | - | - | - |
| Ungültige Stimmzettelhefte Landesliste | 32 | 0,7 % | - | - | - |
| Gültige Stimmzettelhefte Landesliste | 4.349 | 99,3 % | - | - | - |
| Gültige Stimmen Landesliste | 21.618 | - | - | - | - |
| SPD | 8.537 | 39,5 % | 3.411 | 4.991 | 135 |
| CDU | 2.325 | 10,8 % | 1.380 | 930 | 15 |
| DIE LINKE | 1.835 | 8,5 % | 1.188 | 632 | 15 |
| FDP | 1.036 | 4,8 % | 697 | 329 | 10 |
| GRÜNE | 5.709 | 26,4 % | 3.359 | 2.315 | 35 |
| AfD | 937 | 4,3 % | 604 | 323 | 10 |
| ÖDP | 96 | 0,4 % | 78 | 13 | 5 |
| FREIE WÄHLER | 124 | 0,6 % | 101 | 23 | 0 |
| PIRATEN | 137 | 0,6 % | 120 | 17 | 0 |
| Volt | 296 | 1,4 % | 260 | 36 | 0 |
| Die PARTEI | 253 | 1,2 % | 197 | 56 | 0 |
| Tierschutz hier! | 127 | 0,6 % | 115 | 12 | 0 |
| Die Humanisten | 43 | 0,2 % | 27 | 16 | 0 |
| Gesundheitsforschung | 31 | 0,1 % | 13 | 18 | 0 |
| Tierschutzpartei | 132 | 0,6 % | 109 | 23 | 0 |
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 4.370 | - |
| Ungültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 69 | - |
| Gültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 4.301 | - |
| Gültige Stimmen Wahlkreisliste | 21.334 | - |
| SPD | 6.788 | 31,8 % |
| CDU | 3.756 | 17,6 % |
| FDP | 839 | 3,9 % |
| GRÜNE | 7.101 | 33,3 % |
| AfD | 996 | 4,7 % |
| DIE LINKE | 1.678 | 7,9 % |
| DiB | 176 | 0,8 % |
Bürgerschaftswahl 2020, Groß Borstel
Amtliches Endergebnis
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Malik, Gulfam | 1.766 | |
| 2 | Martin, Dorothee | 2.332 | |
| 3 | Schabow, Eric | 387 | |
| 4 | Chuda, Indira | 427 | |
| 5 | Kunde, Reinhard | 476 | |
| 6 | Herbst, Clarissa | 407 | |
| 7 | Vogt, Helmut | 752 | |
| 8 | Kleist, Nicola | 241 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Seelmäcker, Richard | 730 | |
| 2 | Dr. Schott, Andreas | 2.311 | |
| 3 | Lüdke, Doris | 179 | |
| 4 | Morgenstern, Robin | 134 | |
| 5 | Jaeger, Peter | 194 | |
| 6 | Busold, Gisela | 126 | |
| 7 | Tuschke, Jörn | 82 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Bläsing, Robert | 340 | |
| 2 | Gebhardt, Lars | 166 | |
| 3 | Storm, Franz Ferdinand | 129 | |
| 4 | Schwarz, Jörg-Rüdiger | 93 | |
| 5 | Schwan, Wolfgang | 111 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Fegebank, Katharina | 4.769 | |
| 2 | Bill, Martin | 1.525 | |
| 3 | Sparr, Ulrike | 807 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Janzen, Thorsten | 649 | |
| 2 | Adolphi, Bodo Theodor | 275 | |
| 3 | Kraft, Hans-Dieter | 72 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Wils, Peter | 942 | |
| 2 | Blum, Hildegard | 736 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Melzig, Melissa | 116 | |
| 2 | Oehler, Dirk | 60 |
| Stimmbezirke insgesamt | 10 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 10 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 6.355 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 6.355 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 4.825 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.530 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 2.918 |
| Wählende mit Wahlschein | 1.464 |
| Wählende insgesamt | 4.382 |