SPD
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Malik, Gulfam | 172 | |
| 2 | Martin, Dorothee | 426 | |
| 3 | Schabow, Eric | 97 | |
| 4 | Chuda, Indira | 51 | |
| 5 | Kunde, Reinhard | 80 | |
| 6 | Herbst, Clarissa | 48 | |
| 7 | Vogt, Helmut | 27 | |
| 8 | Kleist, Nicola | 54 |
23. Februar 2020, 4309903 - Brief-Wbz.
Amtliches Endergebnis
Wahlbeteiligung: -
| Partei | Gesamtstimmen | Listenstimmen | Personenstimmen | Stimmen aus Heilungsregel | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anzahl | Anzahl | |
| Stimmzettelhefte Landesliste | 534 | - | - | - | - |
| Ungültige Stimmzettelhefte Landesliste | 7 | 1,3 % | - | - | - |
| Gültige Stimmzettelhefte Landesliste | 527 | 98,7 % | - | - | - |
| Gültige Stimmen Landesliste | 2.621 | - | - | - | - |
| SPD | 1.105 | 42,2 % | 499 | 596 | 10 |
| CDU | 336 | 12,8 % | 151 | 185 | 0 |
| DIE LINKE | 162 | 6,2 % | 128 | 34 | 0 |
| FDP | 118 | 4,5 % | 91 | 27 | 0 |
| GRÜNE | 589 | 22,5 % | 355 | 229 | 5 |
| AfD | 163 | 6,2 % | 94 | 69 | 0 |
| ÖDP | 4 | 0,2 % | 3 | 1 | 0 |
| FREIE WÄHLER | 10 | 0,4 % | 6 | 4 | 0 |
| PIRATEN | 22 | 0,8 % | 11 | 11 | 0 |
| Volt | 23 | 0,9 % | 16 | 7 | 0 |
| Die PARTEI | 28 | 1,1 % | 15 | 13 | 0 |
| Tierschutz hier! | 8 | 0,3 % | 3 | 5 | 0 |
| Die Humanisten | 13 | 0,5 % | 12 | 1 | 0 |
| Gesundheitsforschung | 8 | 0,3 % | 7 | 1 | 0 |
| Tierschutzpartei | 32 | 1,2 % | 26 | 6 | 0 |
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 528 | - |
| Ungültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 2 | - |
| Gültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 526 | - |
| Gültige Stimmen Wahlkreisliste | 2.608 | - |
| SPD | 955 | 36,6 % |
| CDU | 420 | 16,1 % |
| FDP | 126 | 4,8 % |
| GRÜNE | 738 | 28,3 % |
| AfD | 160 | 6,1 % |
| DIE LINKE | 176 | 6,7 % |
| DiB | 33 | 1,3 % |
Bürgerschaftswahl 2020, 4309903 - Brief-Wbz.
Amtliches Endergebnis
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Malik, Gulfam | 172 | |
| 2 | Martin, Dorothee | 426 | |
| 3 | Schabow, Eric | 97 | |
| 4 | Chuda, Indira | 51 | |
| 5 | Kunde, Reinhard | 80 | |
| 6 | Herbst, Clarissa | 48 | |
| 7 | Vogt, Helmut | 27 | |
| 8 | Kleist, Nicola | 54 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Seelmäcker, Richard | 167 | |
| 2 | Dr. Schott, Andreas | 42 | |
| 3 | Lüdke, Doris | 37 | |
| 4 | Morgenstern, Robin | 95 | |
| 5 | Jaeger, Peter | 33 | |
| 6 | Busold, Gisela | 27 | |
| 7 | Tuschke, Jörn | 19 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Bläsing, Robert | 20 | |
| 2 | Gebhardt, Lars | 4 | |
| 3 | Storm, Franz Ferdinand | 55 | |
| 4 | Schwarz, Jörg-Rüdiger | 12 | |
| 5 | Schwan, Wolfgang | 35 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Fegebank, Katharina | 522 | |
| 2 | Bill, Martin | 102 | |
| 3 | Sparr, Ulrike | 114 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Janzen, Thorsten | 118 | |
| 2 | Adolphi, Bodo Theodor | 31 | |
| 3 | Kraft, Hans-Dieter | 11 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Wils, Peter | 112 | |
| 2 | Blum, Hildegard | 64 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Melzig, Melissa | 26 | |
| 2 | Oehler, Dirk | 7 |
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wählende mit Wahlschein | 534 |
| Wählende insgesamt | 534 |