SPD
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Malik, Gulfam | 2.646 | |
| 2 | Martin, Dorothee | 6.676 | |
| 3 | Schabow, Eric | 1.268 | |
| 4 | Chuda, Indira | 736 | |
| 5 | Kunde, Reinhard | 842 | |
| 6 | Herbst, Clarissa | 730 | |
| 7 | Vogt, Helmut | 358 | |
| 8 | Kleist, Nicola | 648 |
23. Februar 2020, Ohlsdorf
Amtliches Endergebnis
Wahlbeteiligung: 69,4 %
| Partei | Gesamtstimmen | Listenstimmen | Personenstimmen | Stimmen aus Heilungsregel | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anzahl | Anzahl | |
| Stimmzettelhefte Landesliste | 8.507 | - | - | - | - |
| Ungültige Stimmzettelhefte Landesliste | 83 | 1,0 % | - | - | - |
| Gültige Stimmzettelhefte Landesliste | 8.424 | 99,0 % | - | - | - |
| Gültige Stimmen Landesliste | 41.853 | - | - | - | - |
| SPD | 16.028 | 38,3 % | 6.944 | 8.794 | 290 |
| CDU | 4.520 | 10,8 % | 2.531 | 1.969 | 20 |
| DIE LINKE | 3.555 | 8,5 % | 2.323 | 1.212 | 20 |
| FDP | 1.630 | 3,9 % | 1.049 | 571 | 10 |
| GRÜNE | 11.402 | 27,2 % | 6.934 | 4.388 | 80 |
| AfD | 1.891 | 4,5 % | 1.298 | 558 | 35 |
| ÖDP | 299 | 0,7 % | 255 | 44 | 0 |
| FREIE WÄHLER | 246 | 0,6 % | 180 | 66 | 0 |
| PIRATEN | 247 | 0,6 % | 178 | 69 | 0 |
| Volt | 549 | 1,3 % | 398 | 146 | 5 |
| Die PARTEI | 662 | 1,6 % | 550 | 112 | 0 |
| Tierschutz hier! | 270 | 0,6 % | 242 | 28 | 0 |
| Die Humanisten | 100 | 0,2 % | 75 | 15 | 10 |
| Gesundheitsforschung | 94 | 0,2 % | 69 | 25 | 0 |
| Tierschutzpartei | 360 | 0,9 % | 297 | 58 | 5 |
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 8.470 | - |
| Ungültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 153 | - |
| Gültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 8.317 | - |
| Gültige Stimmen Wahlkreisliste | 41.289 | - |
| SPD | 13.904 | 33,7 % |
| CDU | 5.901 | 14,3 % |
| FDP | 1.685 | 4,1 % |
| GRÜNE | 13.852 | 33,5 % |
| AfD | 1.941 | 4,7 % |
| DIE LINKE | 3.557 | 8,6 % |
| DiB | 449 | 1,1 % |
Bürgerschaftswahl 2020, Ohlsdorf
Amtliches Endergebnis
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Malik, Gulfam | 2.646 | |
| 2 | Martin, Dorothee | 6.676 | |
| 3 | Schabow, Eric | 1.268 | |
| 4 | Chuda, Indira | 736 | |
| 5 | Kunde, Reinhard | 842 | |
| 6 | Herbst, Clarissa | 730 | |
| 7 | Vogt, Helmut | 358 | |
| 8 | Kleist, Nicola | 648 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Seelmäcker, Richard | 2.640 | |
| 2 | Dr. Schott, Andreas | 606 | |
| 3 | Lüdke, Doris | 598 | |
| 4 | Morgenstern, Robin | 1.127 | |
| 5 | Jaeger, Peter | 390 | |
| 6 | Busold, Gisela | 295 | |
| 7 | Tuschke, Jörn | 245 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Bläsing, Robert | 505 | |
| 2 | Gebhardt, Lars | 213 | |
| 3 | Storm, Franz Ferdinand | 488 | |
| 4 | Schwarz, Jörg-Rüdiger | 150 | |
| 5 | Schwan, Wolfgang | 329 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Fegebank, Katharina | 9.641 | |
| 2 | Bill, Martin | 2.431 | |
| 3 | Sparr, Ulrike | 1.780 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Janzen, Thorsten | 1.286 | |
| 2 | Adolphi, Bodo Theodor | 514 | |
| 3 | Kraft, Hans-Dieter | 141 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Wils, Peter | 2.093 | |
| 2 | Blum, Hildegard | 1.464 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Melzig, Melissa | 326 | |
| 2 | Oehler, Dirk | 123 |
| Stimmbezirke insgesamt | 18 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 18 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 12.261 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 12.261 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 9.228 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 3.033 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 5.633 |
| Wählende mit Wahlschein | 2.879 |
| Wählende insgesamt | 8.512 |