SPD
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Malik, Gulfam | 123 | |
| 2 | Martin, Dorothee | 288 | |
| 3 | Schabow, Eric | 85 | |
| 4 | Chuda, Indira | 53 | |
| 5 | Kunde, Reinhard | 57 | |
| 6 | Herbst, Clarissa | 50 | |
| 7 | Vogt, Helmut | 20 | |
| 8 | Kleist, Nicola | 31 |
23. Februar 2020, 4309905 - Brief-Wbz.
Amtliches Endergebnis
Wahlbeteiligung: -
| Partei | Gesamtstimmen | Listenstimmen | Personenstimmen | Stimmen aus Heilungsregel | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anzahl | Anzahl | |
| Stimmzettelhefte Landesliste | 506 | - | - | - | - |
| Ungültige Stimmzettelhefte Landesliste | 4 | 0,8 % | - | - | - |
| Gültige Stimmzettelhefte Landesliste | 502 | 99,2 % | - | - | - |
| Gültige Stimmen Landesliste | 2.498 | - | - | - | - |
| SPD | 779 | 31,2 % | 347 | 432 | 0 |
| CDU | 303 | 12,1 % | 185 | 118 | 0 |
| DIE LINKE | 209 | 8,4 % | 154 | 55 | 0 |
| FDP | 126 | 5,0 % | 95 | 31 | 0 |
| GRÜNE | 810 | 32,4 % | 550 | 255 | 5 |
| AfD | 90 | 3,6 % | 56 | 29 | 5 |
| ÖDP | 19 | 0,8 % | 17 | 2 | 0 |
| FREIE WÄHLER | 11 | 0,4 % | 5 | 6 | 0 |
| PIRATEN | 15 | 0,6 % | 13 | 2 | 0 |
| Volt | 54 | 2,2 % | 41 | 13 | 0 |
| Die PARTEI | 24 | 1,0 % | 22 | 2 | 0 |
| Tierschutz hier! | 8 | 0,3 % | 6 | 2 | 0 |
| Die Humanisten | 1 | 0,0 % | 1 | 0 | 0 |
| Gesundheitsforschung | 3 | 0,1 % | 2 | 1 | 0 |
| Tierschutzpartei | 46 | 1,8 % | 36 | 10 | 0 |
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 506 | - |
| Ungültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 0 | - |
| Gültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 506 | - |
| Gültige Stimmen Wahlkreisliste | 2.505 | - |
| SPD | 707 | 28,2 % |
| CDU | 390 | 15,6 % |
| FDP | 121 | 4,8 % |
| GRÜNE | 977 | 39,0 % |
| AfD | 86 | 3,4 % |
| DIE LINKE | 198 | 7,9 % |
| DiB | 26 | 1,0 % |
Bürgerschaftswahl 2020, 4309905 - Brief-Wbz.
Amtliches Endergebnis
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Malik, Gulfam | 123 | |
| 2 | Martin, Dorothee | 288 | |
| 3 | Schabow, Eric | 85 | |
| 4 | Chuda, Indira | 53 | |
| 5 | Kunde, Reinhard | 57 | |
| 6 | Herbst, Clarissa | 50 | |
| 7 | Vogt, Helmut | 20 | |
| 8 | Kleist, Nicola | 31 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Seelmäcker, Richard | 138 | |
| 2 | Dr. Schott, Andreas | 36 | |
| 3 | Lüdke, Doris | 41 | |
| 4 | Morgenstern, Robin | 94 | |
| 5 | Jaeger, Peter | 45 | |
| 6 | Busold, Gisela | 22 | |
| 7 | Tuschke, Jörn | 14 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Bläsing, Robert | 31 | |
| 2 | Gebhardt, Lars | 18 | |
| 3 | Storm, Franz Ferdinand | 40 | |
| 4 | Schwarz, Jörg-Rüdiger | 11 | |
| 5 | Schwan, Wolfgang | 21 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Fegebank, Katharina | 678 | |
| 2 | Bill, Martin | 168 | |
| 3 | Sparr, Ulrike | 131 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Janzen, Thorsten | 52 | |
| 2 | Adolphi, Bodo Theodor | 27 | |
| 3 | Kraft, Hans-Dieter | 7 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Wils, Peter | 114 | |
| 2 | Blum, Hildegard | 84 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Melzig, Melissa | 22 | |
| 2 | Oehler, Dirk | 4 |
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wählende mit Wahlschein | 506 |
| Wählende insgesamt | 506 |