SPD
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Czech, Matthias | 589 | |
| 2 | Janzen, Jasmin | 118 | |
| 3 | Olowson-Saviolaki, Eftichia | 61 | |
| 4 | Vollstuben, Vanessa | 41 |
23. Februar 2020, 7109931 - Brief-Wbz.
Amtliches Endergebnis
Wahlbeteiligung: -
| Partei | Gesamtstimmen | Listenstimmen | Personenstimmen | Stimmen aus Heilungsregel | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anzahl | Anzahl | |
| Stimmzettelhefte Landesliste | 402 | - | - | - | - |
| Ungültige Stimmzettelhefte Landesliste | 0 | 0,0 % | - | - | - |
| Gültige Stimmzettelhefte Landesliste | 402 | 100,0 % | - | - | - |
| Gültige Stimmen Landesliste | 1.952 | - | - | - | - |
| SPD | 908 | 46,5 % | 299 | 594 | 15 |
| CDU | 351 | 18,0 % | 156 | 195 | 0 |
| DIE LINKE | 81 | 4,1 % | 40 | 41 | 0 |
| FDP | 108 | 5,5 % | 68 | 40 | 0 |
| GRÜNE | 291 | 14,9 % | 158 | 133 | 0 |
| AfD | 156 | 8,0 % | 122 | 34 | 0 |
| ÖDP | 7 | 0,4 % | 6 | 1 | 0 |
| FREIE WÄHLER | 12 | 0,6 % | 12 | 0 | 0 |
| PIRATEN | 10 | 0,5 % | 5 | 5 | 0 |
| Volt | 8 | 0,4 % | 8 | 0 | 0 |
| Die PARTEI | 3 | 0,2 % | 3 | 0 | 0 |
| Tierschutz hier! | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 |
| Die Humanisten | 8 | 0,4 % | 8 | 0 | 0 |
| Gesundheitsforschung | 3 | 0,2 % | 3 | 0 | 0 |
| Tierschutzpartei | 6 | 0,3 % | 0 | 6 | 0 |
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 400 | - |
| Ungültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 1 | - |
| Gültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 399 | - |
| Gültige Stimmen Wahlkreisliste | 1.971 | - |
| SPD | 809 | 41,0 % |
| CDU | 458 | 23,2 % |
| GRÜNE | 298 | 15,1 % |
| DIE LINKE | 135 | 6,8 % |
| FDP | 101 | 5,1 % |
| AfD | 170 | 8,6 % |
Bürgerschaftswahl 2020, 7109931 - Brief-Wbz.
Amtliches Endergebnis
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Czech, Matthias | 589 | |
| 2 | Janzen, Jasmin | 118 | |
| 3 | Olowson-Saviolaki, Eftichia | 61 | |
| 4 | Vollstuben, Vanessa | 41 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Trepoll, Andre | 365 | |
| 2 | Schuwalski, Katharina | 14 | |
| 3 | Timmann, Robert | 22 | |
| 4 | Fischer-Pinz, Brit-Meike | 9 | |
| 5 | Frommann, Lars | 23 | |
| 6 | Dr. Jaeger, Antje | 25 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Schittek, Gudrun | 145 | |
| 2 | Ghrim, David | 51 | |
| 3 | Bartsch, Cornelia | 102 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Taha, Ulla | 54 | |
| 2 | Aras, Sahbattin | 5 | |
| 3 | Albrecht, Christiane | 22 | |
| 4 | Melnik, Michael | 29 | |
| 5 | Mihatsch-Klann, Wolfgang | 4 | |
| 6 | Junk, Timo | 21 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | von Eitzen, Immo Gunther | 56 | |
| 2 | Crocker, Barnabas Philip | 8 | |
| 3 | Kempgen, Ralf | 11 | |
| 4 | Crocker, Katharina | 5 | |
| 5 | Rosenberger, Günter | 9 | |
| 6 | Müller, Alexander Florian | 12 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Schwieger, Anne | 105 | |
| 2 | Petersen, Olga | 28 | |
| 3 | Arft, Matthias | 37 |
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wählende mit Wahlschein | 402 |
| Wählende insgesamt | 402 |