SPD
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Czech, Matthias | 492 | |
| 2 | Janzen, Jasmin | 105 | |
| 3 | Olowson-Saviolaki, Eftichia | 81 | |
| 4 | Vollstuben, Vanessa | 29 |
23. Februar 2020, 7109932 - Brief-Wbz.
Amtliches Endergebnis
Wahlbeteiligung: -
| Partei | Gesamtstimmen | Listenstimmen | Personenstimmen | Stimmen aus Heilungsregel | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anzahl | Anzahl | |
| Stimmzettelhefte Landesliste | 385 | - | - | - | - |
| Ungültige Stimmzettelhefte Landesliste | 0 | 0,0 % | - | - | - |
| Gültige Stimmzettelhefte Landesliste | 385 | 100,0 % | - | - | - |
| Gültige Stimmen Landesliste | 1.909 | - | - | - | - |
| SPD | 924 | 48,4 % | 400 | 509 | 15 |
| CDU | 311 | 16,3 % | 150 | 161 | 0 |
| DIE LINKE | 97 | 5,1 % | 45 | 52 | 0 |
| FDP | 124 | 6,5 % | 79 | 45 | 0 |
| GRÜNE | 249 | 13,0 % | 155 | 94 | 0 |
| AfD | 129 | 6,8 % | 78 | 51 | 0 |
| ÖDP | 5 | 0,3 % | 0 | 5 | 0 |
| FREIE WÄHLER | 19 | 1,0 % | 12 | 7 | 0 |
| PIRATEN | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 |
| Volt | 8 | 0,4 % | 5 | 3 | 0 |
| Die PARTEI | 6 | 0,3 % | 4 | 2 | 0 |
| Tierschutz hier! | 13 | 0,7 % | 7 | 6 | 0 |
| Die Humanisten | 8 | 0,4 % | 8 | 0 | 0 |
| Gesundheitsforschung | 4 | 0,2 % | 1 | 3 | 0 |
| Tierschutzpartei | 12 | 0,6 % | 9 | 3 | 0 |
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 398 | - |
| Ungültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 9 | - |
| Gültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 389 | - |
| Gültige Stimmen Wahlkreisliste | 1.890 | - |
| SPD | 707 | 37,4 % |
| CDU | 519 | 27,5 % |
| GRÜNE | 290 | 15,3 % |
| DIE LINKE | 121 | 6,4 % |
| FDP | 114 | 6,0 % |
| AfD | 139 | 7,4 % |
Bürgerschaftswahl 2020, 7109932 - Brief-Wbz.
Amtliches Endergebnis
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Czech, Matthias | 492 | |
| 2 | Janzen, Jasmin | 105 | |
| 3 | Olowson-Saviolaki, Eftichia | 81 | |
| 4 | Vollstuben, Vanessa | 29 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Trepoll, Andre | 422 | |
| 2 | Schuwalski, Katharina | 35 | |
| 3 | Timmann, Robert | 16 | |
| 4 | Fischer-Pinz, Brit-Meike | 19 | |
| 5 | Frommann, Lars | 19 | |
| 6 | Dr. Jaeger, Antje | 8 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Schittek, Gudrun | 156 | |
| 2 | Ghrim, David | 58 | |
| 3 | Bartsch, Cornelia | 76 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Taha, Ulla | 50 | |
| 2 | Aras, Sahbattin | 10 | |
| 3 | Albrecht, Christiane | 14 | |
| 4 | Melnik, Michael | 13 | |
| 5 | Mihatsch-Klann, Wolfgang | 8 | |
| 6 | Junk, Timo | 26 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | von Eitzen, Immo Gunther | 50 | |
| 2 | Crocker, Barnabas Philip | 8 | |
| 3 | Kempgen, Ralf | 12 | |
| 4 | Crocker, Katharina | 11 | |
| 5 | Rosenberger, Günter | 9 | |
| 6 | Müller, Alexander Florian | 24 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Schwieger, Anne | 73 | |
| 2 | Petersen, Olga | 29 | |
| 3 | Arft, Matthias | 37 |
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wählende mit Wahlschein | 398 |
| Wählende insgesamt | 398 |