SPD
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Czech, Matthias | 401 | |
| 2 | Janzen, Jasmin | 150 | |
| 3 | Olowson-Saviolaki, Eftichia | 72 | |
| 4 | Vollstuben, Vanessa | 41 |
23. Februar 2020, 7109933 - Brief-Wbz.
Amtliches Endergebnis
Wahlbeteiligung: -
| Partei | Gesamtstimmen | Listenstimmen | Personenstimmen | Stimmen aus Heilungsregel | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anzahl | Anzahl | |
| Stimmzettelhefte Landesliste | 396 | - | - | - | - |
| Ungültige Stimmzettelhefte Landesliste | 7 | 1,8 % | - | - | - |
| Gültige Stimmzettelhefte Landesliste | 389 | 98,2 % | - | - | - |
| Gültige Stimmen Landesliste | 1.942 | - | - | - | - |
| SPD | 737 | 38,0 % | 229 | 493 | 15 |
| CDU | 384 | 19,8 % | 177 | 202 | 5 |
| DIE LINKE | 99 | 5,1 % | 79 | 20 | 0 |
| FDP | 81 | 4,2 % | 55 | 26 | 0 |
| GRÜNE | 293 | 15,1 % | 201 | 92 | 0 |
| AfD | 214 | 11,0 % | 148 | 61 | 5 |
| ÖDP | 10 | 0,5 % | 5 | 5 | 0 |
| FREIE WÄHLER | 20 | 1,0 % | 13 | 7 | 0 |
| PIRATEN | 8 | 0,4 % | 8 | 0 | 0 |
| Volt | 10 | 0,5 % | 4 | 6 | 0 |
| Die PARTEI | 13 | 0,7 % | 10 | 3 | 0 |
| Tierschutz hier! | 2 | 0,1 % | 2 | 0 | 0 |
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 |
| Gesundheitsforschung | 18 | 0,9 % | 12 | 6 | 0 |
| Tierschutzpartei | 53 | 2,7 % | 44 | 9 | 0 |
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 389 | - |
| Ungültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 6 | - |
| Gültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 383 | - |
| Gültige Stimmen Wahlkreisliste | 1.911 | - |
| SPD | 664 | 34,7 % |
| CDU | 499 | 26,1 % |
| GRÜNE | 337 | 17,6 % |
| DIE LINKE | 107 | 5,6 % |
| FDP | 82 | 4,3 % |
| AfD | 222 | 11,6 % |
Bürgerschaftswahl 2020, 7109933 - Brief-Wbz.
Amtliches Endergebnis
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Czech, Matthias | 401 | |
| 2 | Janzen, Jasmin | 150 | |
| 3 | Olowson-Saviolaki, Eftichia | 72 | |
| 4 | Vollstuben, Vanessa | 41 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Trepoll, Andre | 403 | |
| 2 | Schuwalski, Katharina | 25 | |
| 3 | Timmann, Robert | 15 | |
| 4 | Fischer-Pinz, Brit-Meike | 19 | |
| 5 | Frommann, Lars | 18 | |
| 6 | Dr. Jaeger, Antje | 19 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Schittek, Gudrun | 193 | |
| 2 | Ghrim, David | 84 | |
| 3 | Bartsch, Cornelia | 60 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Taha, Ulla | 39 | |
| 2 | Aras, Sahbattin | 7 | |
| 3 | Albrecht, Christiane | 19 | |
| 4 | Melnik, Michael | 14 | |
| 5 | Mihatsch-Klann, Wolfgang | 6 | |
| 6 | Junk, Timo | 22 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | von Eitzen, Immo Gunther | 26 | |
| 2 | Crocker, Barnabas Philip | 18 | |
| 3 | Kempgen, Ralf | 14 | |
| 4 | Crocker, Katharina | 6 | |
| 5 | Rosenberger, Günter | 9 | |
| 6 | Müller, Alexander Florian | 9 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Schwieger, Anne | 145 | |
| 2 | Petersen, Olga | 43 | |
| 3 | Arft, Matthias | 34 |
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wählende mit Wahlschein | 396 |
| Wählende insgesamt | 396 |