SPD
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Czech, Matthias | 371 | |
| 2 | Janzen, Jasmin | 290 | |
| 3 | Olowson-Saviolaki, Eftichia | 160 | |
| 4 | Vollstuben, Vanessa | 47 |
23. Februar 2020, 7149901 - Brief-Wbz.
Amtliches Endergebnis
Wahlbeteiligung: -
| Partei | Gesamtstimmen | Listenstimmen | Personenstimmen | Stimmen aus Heilungsregel | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anzahl | Anzahl | |
| Stimmzettelhefte Landesliste | 404 | - | - | - | - |
| Ungültige Stimmzettelhefte Landesliste | 4 | 1,0 % | - | - | - |
| Gültige Stimmzettelhefte Landesliste | 400 | 99,0 % | - | - | - |
| Gültige Stimmen Landesliste | 1.971 | - | - | - | - |
| SPD | 1.019 | 51,7 % | 421 | 588 | 10 |
| CDU | 314 | 15,9 % | 170 | 144 | 0 |
| DIE LINKE | 60 | 3,0 % | 28 | 27 | 5 |
| FDP | 103 | 5,2 % | 58 | 45 | 0 |
| GRÜNE | 238 | 12,1 % | 144 | 94 | 0 |
| AfD | 184 | 9,3 % | 113 | 71 | 0 |
| ÖDP | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,1 % | 1 | 0 | 0 |
| PIRATEN | 6 | 0,3 % | 6 | 0 | 0 |
| Volt | 8 | 0,4 % | 8 | 0 | 0 |
| Die PARTEI | 9 | 0,5 % | 8 | 1 | 0 |
| Tierschutz hier! | 18 | 0,9 % | 18 | 0 | 0 |
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 |
| Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 |
| Tierschutzpartei | 11 | 0,6 % | 6 | 5 | 0 |
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 404 | - |
| Ungültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 4 | - |
| Gültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 400 | - |
| Gültige Stimmen Wahlkreisliste | 1.964 | - |
| SPD | 868 | 44,2 % |
| CDU | 479 | 24,4 % |
| GRÜNE | 231 | 11,8 % |
| DIE LINKE | 82 | 4,2 % |
| FDP | 110 | 5,6 % |
| AfD | 194 | 9,9 % |
Bürgerschaftswahl 2020, 7149901 - Brief-Wbz.
Amtliches Endergebnis
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Czech, Matthias | 371 | |
| 2 | Janzen, Jasmin | 290 | |
| 3 | Olowson-Saviolaki, Eftichia | 160 | |
| 4 | Vollstuben, Vanessa | 47 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Trepoll, Andre | 277 | |
| 2 | Schuwalski, Katharina | 28 | |
| 3 | Timmann, Robert | 36 | |
| 4 | Fischer-Pinz, Brit-Meike | 19 | |
| 5 | Frommann, Lars | 27 | |
| 6 | Dr. Jaeger, Antje | 92 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Schittek, Gudrun | 115 | |
| 2 | Ghrim, David | 45 | |
| 3 | Bartsch, Cornelia | 71 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Taha, Ulla | 29 | |
| 2 | Aras, Sahbattin | 2 | |
| 3 | Albrecht, Christiane | 28 | |
| 4 | Melnik, Michael | 5 | |
| 5 | Mihatsch-Klann, Wolfgang | 7 | |
| 6 | Junk, Timo | 11 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | von Eitzen, Immo Gunther | 45 | |
| 2 | Crocker, Barnabas Philip | 2 | |
| 3 | Kempgen, Ralf | 13 | |
| 4 | Crocker, Katharina | 7 | |
| 5 | Rosenberger, Günter | 15 | |
| 6 | Müller, Alexander Florian | 28 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Schwieger, Anne | 59 | |
| 2 | Petersen, Olga | 76 | |
| 3 | Arft, Matthias | 59 |
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wählende mit Wahlschein | 404 |
| Wählende insgesamt | 404 |