SPD
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Czech, Matthias | 219 | |
| 2 | Janzen, Jasmin | 186 | |
| 3 | Olowson-Saviolaki, Eftichia | 89 | |
| 4 | Vollstuben, Vanessa | 48 |
23. Februar 2020, 7149902 - Brief-Wbz.
Amtliches Endergebnis
Wahlbeteiligung: -
| Partei | Gesamtstimmen | Listenstimmen | Personenstimmen | Stimmen aus Heilungsregel | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anzahl | Anzahl | |
| Stimmzettelhefte Landesliste | 293 | - | - | - | - |
| Ungültige Stimmzettelhefte Landesliste | 3 | 1,0 % | - | - | - |
| Gültige Stimmzettelhefte Landesliste | 290 | 99,0 % | - | - | - |
| Gültige Stimmen Landesliste | 1.435 | - | - | - | - |
| SPD | 678 | 47,2 % | 301 | 372 | 5 |
| CDU | 266 | 18,5 % | 110 | 151 | 5 |
| DIE LINKE | 92 | 6,4 % | 54 | 38 | 0 |
| FDP | 35 | 2,4 % | 9 | 26 | 0 |
| GRÜNE | 165 | 11,5 % | 83 | 77 | 5 |
| AfD | 131 | 9,1 % | 79 | 52 | 0 |
| ÖDP | 3 | 0,2 % | 3 | 0 | 0 |
| FREIE WÄHLER | 12 | 0,8 % | 12 | 0 | 0 |
| PIRATEN | 4 | 0,3 % | 4 | 0 | 0 |
| Volt | 2 | 0,1 % | 1 | 1 | 0 |
| Die PARTEI | 7 | 0,5 % | 7 | 0 | 0 |
| Tierschutz hier! | 12 | 0,8 % | 12 | 0 | 0 |
| Die Humanisten | 12 | 0,8 % | 12 | 0 | 0 |
| Gesundheitsforschung | 5 | 0,3 % | 5 | 0 | 0 |
| Tierschutzpartei | 11 | 0,8 % | 11 | 0 | 0 |
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 293 | - |
| Ungültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 6 | - |
| Gültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 287 | - |
| Gültige Stimmen Wahlkreisliste | 1.430 | - |
| SPD | 542 | 37,9 % |
| CDU | 350 | 24,5 % |
| GRÜNE | 199 | 13,9 % |
| DIE LINKE | 146 | 10,2 % |
| FDP | 59 | 4,1 % |
| AfD | 134 | 9,4 % |
Bürgerschaftswahl 2020, 7149902 - Brief-Wbz.
Amtliches Endergebnis
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Czech, Matthias | 219 | |
| 2 | Janzen, Jasmin | 186 | |
| 3 | Olowson-Saviolaki, Eftichia | 89 | |
| 4 | Vollstuben, Vanessa | 48 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Trepoll, Andre | 163 | |
| 2 | Schuwalski, Katharina | 28 | |
| 3 | Timmann, Robert | 39 | |
| 4 | Fischer-Pinz, Brit-Meike | 30 | |
| 5 | Frommann, Lars | 26 | |
| 6 | Dr. Jaeger, Antje | 64 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Schittek, Gudrun | 121 | |
| 2 | Ghrim, David | 40 | |
| 3 | Bartsch, Cornelia | 38 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Taha, Ulla | 43 | |
| 2 | Aras, Sahbattin | 19 | |
| 3 | Albrecht, Christiane | 15 | |
| 4 | Melnik, Michael | 29 | |
| 5 | Mihatsch-Klann, Wolfgang | 12 | |
| 6 | Junk, Timo | 28 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | von Eitzen, Immo Gunther | 22 | |
| 2 | Crocker, Barnabas Philip | 1 | |
| 3 | Kempgen, Ralf | 2 | |
| 4 | Crocker, Katharina | 2 | |
| 5 | Rosenberger, Günter | 26 | |
| 6 | Müller, Alexander Florian | 6 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Schwieger, Anne | 45 | |
| 2 | Petersen, Olga | 41 | |
| 3 | Arft, Matthias | 48 |
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wählende mit Wahlschein | 293 |
| Wählende insgesamt | 293 |