SPD
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Koeppen, Martina | 531 | |
| 2 | Frese, Gabor | 60 | |
| 3 | Urbanski, Annika | 50 | |
| 4 | Schnack, Fabian | 33 | |
| 5 | Köster-Marjanovic, Hannelore | 60 | |
| 6 | Meyer, Simon | 16 |
23. Februar 2020, 32016 - Stadtteilschule Eidelstedt (ZS)
Amtliches Endergebnis
Wahlbeteiligung: 40,4 %
| Partei | Gesamtstimmen | Listenstimmen | Personenstimmen | Stimmen aus Heilungsregel | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anzahl | Anzahl | |
| Stimmzettelhefte Landesliste | 343 | - | - | - | - |
| Ungültige Stimmzettelhefte Landesliste | 3 | 0,9 % | - | - | - |
| Gültige Stimmzettelhefte Landesliste | 340 | 99,1 % | - | - | - |
| Gültige Stimmen Landesliste | 1.698 | - | - | - | - |
| SPD | 895 | 52,7 % | 289 | 551 | 55 |
| CDU | 118 | 6,9 % | 37 | 81 | 0 |
| DIE LINKE | 217 | 12,8 % | 99 | 108 | 10 |
| FDP | 17 | 1,0 % | 7 | 10 | 0 |
| GRÜNE | 170 | 10,0 % | 107 | 63 | 0 |
| AfD | 156 | 9,2 % | 109 | 47 | 0 |
| ÖDP | 10 | 0,6 % | 7 | 3 | 0 |
| FREIE WÄHLER | 18 | 1,1 % | 13 | 5 | 0 |
| PIRATEN | 5 | 0,3 % | 5 | 0 | 0 |
| Volt | 17 | 1,0 % | 17 | 0 | 0 |
| Die PARTEI | 21 | 1,2 % | 21 | 0 | 0 |
| Tierschutz hier! | 16 | 0,9 % | 7 | 9 | 0 |
| Die Humanisten | 17 | 1,0 % | 10 | 7 | 0 |
| Gesundheitsforschung | 5 | 0,3 % | 5 | 0 | 0 |
| Tierschutzpartei | 16 | 0,9 % | 16 | 0 | 0 |
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 343 | - |
| Ungültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 2 | - |
| Gültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 341 | - |
| Gültige Stimmen Wahlkreisliste | 1.599 | - |
| SPD | 750 | 46,9 % |
| CDU | 144 | 9,0 % |
| DIE LINKE | 267 | 16,7 % |
| GRÜNE | 225 | 14,1 % |
| FDP | 50 | 3,1 % |
| AfD | 163 | 10,2 % |
Bürgerschaftswahl 2020, 32016 - Stadtteilschule Eidelstedt (ZS)
Amtliches Endergebnis
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Koeppen, Martina | 531 | |
| 2 | Frese, Gabor | 60 | |
| 3 | Urbanski, Annika | 50 | |
| 4 | Schnack, Fabian | 33 | |
| 5 | Köster-Marjanovic, Hannelore | 60 | |
| 6 | Meyer, Simon | 16 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Heißner, Philipp | 80 | |
| 2 | Ehrlich, Sören | 15 | |
| 3 | von Deutsch, Christiane | 12 | |
| 4 | Brunckhorst, Hans-Hinrich | 19 | |
| 5 | Möller-Fiedler, Sybille | 10 | |
| 6 | Sawilski, Marlies | 8 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Kleinert, Mikey | 109 | |
| 2 | Tietjen, Insa | 66 | |
| 3 | Hoyer, Jonas | 38 | |
| 4 | Palm, Cecylia | 20 | |
| 5 | Peters, Ralf | 34 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Steffen, Till | 113 | |
| 2 | Dr. Putz, Miriam | 112 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Schröder, Ria | 18 | |
| 2 | Yapici, Rushan | 32 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Cremer-Thursby, Marc | 163 |
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 848 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 848 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 714 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 134 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 343 |
| Wählende insgesamt | 343 |