SPD
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Koeppen, Martina | 545 | |
| 2 | Frese, Gabor | 52 | |
| 3 | Urbanski, Annika | 72 | |
| 4 | Schnack, Fabian | 34 | |
| 5 | Köster-Marjanovic, Hannelore | 61 | |
| 6 | Meyer, Simon | 16 |
23. Februar 2020, 32017 - Gymnasium Dörpsweg
Amtliches Endergebnis
Wahlbeteiligung: 31,7 %
| Partei | Gesamtstimmen | Listenstimmen | Personenstimmen | Stimmen aus Heilungsregel | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anzahl | Anzahl | |
| Stimmzettelhefte Landesliste | 392 | - | - | - | - |
| Ungültige Stimmzettelhefte Landesliste | 8 | 2,0 % | - | - | - |
| Gültige Stimmzettelhefte Landesliste | 384 | 98,0 % | - | - | - |
| Gültige Stimmen Landesliste | 1.912 | - | - | - | - |
| SPD | 875 | 45,8 % | 353 | 502 | 20 |
| CDU | 202 | 10,6 % | 89 | 113 | 0 |
| DIE LINKE | 171 | 8,9 % | 111 | 60 | 0 |
| FDP | 66 | 3,5 % | 46 | 20 | 0 |
| GRÜNE | 324 | 16,9 % | 186 | 133 | 5 |
| AfD | 177 | 9,3 % | 126 | 46 | 5 |
| ÖDP | 19 | 1,0 % | 8 | 11 | 0 |
| FREIE WÄHLER | 15 | 0,8 % | 15 | 0 | 0 |
| PIRATEN | 8 | 0,4 % | 3 | 5 | 0 |
| Volt | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 |
| Die PARTEI | 22 | 1,2 % | 12 | 10 | 0 |
| Tierschutz hier! | 22 | 1,2 % | 17 | 5 | 0 |
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 |
| Gesundheitsforschung | 2 | 0,1 % | 2 | 0 | 0 |
| Tierschutzpartei | 9 | 0,5 % | 4 | 5 | 0 |
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 392 | - |
| Ungültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 12 | - |
| Gültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 380 | - |
| Gültige Stimmen Wahlkreisliste | 1.882 | - |
| SPD | 780 | 41,4 % |
| CDU | 307 | 16,3 % |
| DIE LINKE | 173 | 9,2 % |
| GRÜNE | 374 | 19,9 % |
| FDP | 70 | 3,7 % |
| AfD | 178 | 9,5 % |
Bürgerschaftswahl 2020, 32017 - Gymnasium Dörpsweg
Amtliches Endergebnis
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Koeppen, Martina | 545 | |
| 2 | Frese, Gabor | 52 | |
| 3 | Urbanski, Annika | 72 | |
| 4 | Schnack, Fabian | 34 | |
| 5 | Köster-Marjanovic, Hannelore | 61 | |
| 6 | Meyer, Simon | 16 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Heißner, Philipp | 221 | |
| 2 | Ehrlich, Sören | 29 | |
| 3 | von Deutsch, Christiane | 14 | |
| 4 | Brunckhorst, Hans-Hinrich | 13 | |
| 5 | Möller-Fiedler, Sybille | 24 | |
| 6 | Sawilski, Marlies | 6 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Kleinert, Mikey | 54 | |
| 2 | Tietjen, Insa | 42 | |
| 3 | Hoyer, Jonas | 27 | |
| 4 | Palm, Cecylia | 21 | |
| 5 | Peters, Ralf | 29 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Steffen, Till | 181 | |
| 2 | Dr. Putz, Miriam | 193 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Schröder, Ria | 51 | |
| 2 | Yapici, Rushan | 19 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Cremer-Thursby, Marc | 178 |
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.236 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.236 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.021 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 215 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 390 |
| Wählende mit Wahlschein | 2 |
| Wählende insgesamt | 392 |