SPD
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Buschhüter, Ole Thorben | 441 | |
| 2 | Hennies, Astrid | 167 | |
| 3 | Wysocki, Ekkehard | 299 | |
| 4 | Hansch, Carmen | 66 | |
| 5 | Krüger, Erik | 63 | |
| 6 | Riebe, Marlies | 15 | |
| 7 | Volkmann, Anthony | 30 | |
| 8 | Dr. Albers, Miriam | 107 |
23. Februar 2020, 52657 - Schule Am Sooren
Amtliches Endergebnis
Wahlbeteiligung: 45,1 %
| Partei | Gesamtstimmen | Listenstimmen | Personenstimmen | Stimmen aus Heilungsregel | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anzahl | Anzahl | |
| Stimmzettelhefte Landesliste | 500 | - | - | - | - |
| Ungültige Stimmzettelhefte Landesliste | 6 | 1,2 % | - | - | - |
| Gültige Stimmzettelhefte Landesliste | 494 | 98,8 % | - | - | - |
| Gültige Stimmen Landesliste | 2.443 | - | - | - | - |
| SPD | 1.246 | 51,0 % | 517 | 704 | 25 |
| CDU | 367 | 15,0 % | 209 | 158 | 0 |
| DIE LINKE | 78 | 3,2 % | 69 | 9 | 0 |
| FDP | 98 | 4,0 % | 62 | 36 | 0 |
| GRÜNE | 307 | 12,6 % | 197 | 110 | 0 |
| AfD | 248 | 10,2 % | 150 | 93 | 5 |
| ÖDP | 11 | 0,5 % | 11 | 0 | 0 |
| FREIE WÄHLER | 15 | 0,6 % | 15 | 0 | 0 |
| PIRATEN | 22 | 0,9 % | 5 | 17 | 0 |
| Volt | 5 | 0,2 % | 0 | 5 | 0 |
| Die PARTEI | 19 | 0,8 % | 9 | 10 | 0 |
| Tierschutz hier! | 11 | 0,5 % | 6 | 5 | 0 |
| Die Humanisten | 2 | 0,1 % | 1 | 1 | 0 |
| Gesundheitsforschung | 10 | 0,4 % | 5 | 5 | 0 |
| Tierschutzpartei | 4 | 0,2 % | 1 | 3 | 0 |
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 501 | - |
| Ungültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 11 | - |
| Gültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 490 | - |
| Gültige Stimmen Wahlkreisliste | 2.433 | - |
| SPD | 1.188 | 48,8 % |
| CDU | 390 | 16,0 % |
| DIE LINKE | 99 | 4,1 % |
| FDP | 117 | 4,8 % |
| GRÜNE | 418 | 17,2 % |
| AfD | 221 | 9,1 % |
Bürgerschaftswahl 2020, 52657 - Schule Am Sooren
Amtliches Endergebnis
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Buschhüter, Ole Thorben | 441 | |
| 2 | Hennies, Astrid | 167 | |
| 3 | Wysocki, Ekkehard | 299 | |
| 4 | Hansch, Carmen | 66 | |
| 5 | Krüger, Erik | 63 | |
| 6 | Riebe, Marlies | 15 | |
| 7 | Volkmann, Anthony | 30 | |
| 8 | Dr. Albers, Miriam | 107 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Graage, Eckard | 156 | |
| 2 | Folkers, Claudia | 53 | |
| 3 | Kranig, Markus | 88 | |
| 4 | Seese, Gerda | 22 | |
| 5 | Meyer, Jörg | 71 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Graßhoff, Johan | 37 | |
| 2 | Oberländer, Florian | 16 | |
| 3 | Schorr, Karin | 24 | |
| 4 | González Arancibia, Romina | 18 | |
| 5 | Jennert, Marlin | 4 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Dutschke, Jennyfer | 52 | |
| 2 | Heusinger, Kai | 37 | |
| 3 | Görtz, Heiko | 8 | |
| 4 | Mayer, Magnus | 9 | |
| 5 | Pfohe, Thomas | 8 | |
| 6 | Wu, Ping | 3 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Möller-Metzger, Christa | 166 | |
| 2 | Jung, Lisa | 128 | |
| 3 | Rosenbohm, Katja | 124 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Wagner, Dietmar | 183 | |
| 2 | Königshofer, Andreas | 38 |
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.112 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.112 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 852 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 260 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 497 |
| Wählende mit Wahlschein | 4 |
| Wählende insgesamt | 501 |