SPD
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Buschhüter, Ole Thorben | 465 | |
| 2 | Hennies, Astrid | 131 | |
| 3 | Wysocki, Ekkehard | 55 | |
| 4 | Hansch, Carmen | 44 | |
| 5 | Krüger, Erik | 97 | |
| 6 | Riebe, Marlies | 24 | |
| 7 | Volkmann, Anthony | 53 | |
| 8 | Dr. Albers, Miriam | 67 |
23. Februar 2020, 52659 - Schule Kamminer Straße
Amtliches Endergebnis
Wahlbeteiligung: 38,1 %
| Partei | Gesamtstimmen | Listenstimmen | Personenstimmen | Stimmen aus Heilungsregel | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anzahl | Anzahl | |
| Stimmzettelhefte Landesliste | 437 | - | - | - | - |
| Ungültige Stimmzettelhefte Landesliste | 6 | 1,4 % | - | - | - |
| Gültige Stimmzettelhefte Landesliste | 431 | 98,6 % | - | - | - |
| Gültige Stimmen Landesliste | 2.107 | - | - | - | - |
| SPD | 966 | 45,8 % | 426 | 505 | 35 |
| CDU | 270 | 12,8 % | 149 | 116 | 5 |
| DIE LINKE | 170 | 8,1 % | 113 | 52 | 5 |
| FDP | 55 | 2,6 % | 36 | 19 | 0 |
| GRÜNE | 364 | 17,3 % | 228 | 136 | 0 |
| AfD | 175 | 8,3 % | 124 | 51 | 0 |
| ÖDP | 25 | 1,2 % | 17 | 8 | 0 |
| FREIE WÄHLER | 9 | 0,4 % | 9 | 0 | 0 |
| PIRATEN | 11 | 0,5 % | 10 | 1 | 0 |
| Volt | 9 | 0,4 % | 7 | 2 | 0 |
| Die PARTEI | 32 | 1,5 % | 25 | 7 | 0 |
| Tierschutz hier! | 6 | 0,3 % | 4 | 2 | 0 |
| Die Humanisten | 3 | 0,1 % | 3 | 0 | 0 |
| Gesundheitsforschung | 7 | 0,3 % | 5 | 2 | 0 |
| Tierschutzpartei | 5 | 0,2 % | 2 | 3 | 0 |
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 437 | - |
| Ungültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 7 | - |
| Gültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 430 | - |
| Gültige Stimmen Wahlkreisliste | 2.112 | - |
| SPD | 936 | 44,3 % |
| CDU | 287 | 13,6 % |
| DIE LINKE | 177 | 8,4 % |
| FDP | 110 | 5,2 % |
| GRÜNE | 418 | 19,8 % |
| AfD | 184 | 8,7 % |
Bürgerschaftswahl 2020, 52659 - Schule Kamminer Straße
Amtliches Endergebnis
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Buschhüter, Ole Thorben | 465 | |
| 2 | Hennies, Astrid | 131 | |
| 3 | Wysocki, Ekkehard | 55 | |
| 4 | Hansch, Carmen | 44 | |
| 5 | Krüger, Erik | 97 | |
| 6 | Riebe, Marlies | 24 | |
| 7 | Volkmann, Anthony | 53 | |
| 8 | Dr. Albers, Miriam | 67 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Graage, Eckard | 124 | |
| 2 | Folkers, Claudia | 54 | |
| 3 | Kranig, Markus | 63 | |
| 4 | Seese, Gerda | 17 | |
| 5 | Meyer, Jörg | 29 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Graßhoff, Johan | 62 | |
| 2 | Oberländer, Florian | 24 | |
| 3 | Schorr, Karin | 48 | |
| 4 | González Arancibia, Romina | 33 | |
| 5 | Jennert, Marlin | 10 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Dutschke, Jennyfer | 31 | |
| 2 | Heusinger, Kai | 20 | |
| 3 | Görtz, Heiko | 9 | |
| 4 | Mayer, Magnus | 19 | |
| 5 | Pfohe, Thomas | 15 | |
| 6 | Wu, Ping | 16 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Möller-Metzger, Christa | 208 | |
| 2 | Jung, Lisa | 121 | |
| 3 | Rosenbohm, Katja | 89 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Wagner, Dietmar | 122 | |
| 2 | Königshofer, Andreas | 62 |
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.147 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.147 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 967 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 180 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 437 |
| Wählende insgesamt | 437 |