SPD
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Buschhüter, Ole Thorben | 386 | |
| 2 | Hennies, Astrid | 195 | |
| 3 | Wysocki, Ekkehard | 38 | |
| 4 | Hansch, Carmen | 54 | |
| 5 | Krüger, Erik | 65 | |
| 6 | Riebe, Marlies | 87 | |
| 7 | Volkmann, Anthony | 31 | |
| 8 | Dr. Albers, Miriam | 90 |
23. Februar 2020, 52672 - Schule Wildschwanbrook
Amtliches Endergebnis
Wahlbeteiligung: 46,0 %
| Partei | Gesamtstimmen | Listenstimmen | Personenstimmen | Stimmen aus Heilungsregel | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anzahl | Anzahl | |
| Stimmzettelhefte Landesliste | 467 | - | - | - | - |
| Ungültige Stimmzettelhefte Landesliste | 2 | 0,4 % | - | - | - |
| Gültige Stimmzettelhefte Landesliste | 465 | 99,6 % | - | - | - |
| Gültige Stimmen Landesliste | 2.305 | - | - | - | - |
| SPD | 1.013 | 43,9 % | 486 | 497 | 30 |
| CDU | 246 | 10,7 % | 181 | 65 | 0 |
| DIE LINKE | 112 | 4,9 % | 70 | 42 | 0 |
| FDP | 120 | 5,2 % | 84 | 36 | 0 |
| GRÜNE | 480 | 20,8 % | 273 | 207 | 0 |
| AfD | 198 | 8,6 % | 136 | 57 | 5 |
| ÖDP | 21 | 0,9 % | 21 | 0 | 0 |
| FREIE WÄHLER | 24 | 1,0 % | 19 | 5 | 0 |
| PIRATEN | 11 | 0,5 % | 9 | 2 | 0 |
| Volt | 12 | 0,5 % | 8 | 4 | 0 |
| Die PARTEI | 16 | 0,7 % | 16 | 0 | 0 |
| Tierschutz hier! | 16 | 0,7 % | 14 | 2 | 0 |
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 |
| Gesundheitsforschung | 10 | 0,4 % | 7 | 3 | 0 |
| Tierschutzpartei | 26 | 1,1 % | 26 | 0 | 0 |
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 467 | - |
| Ungültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 9 | - |
| Gültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 458 | - |
| Gültige Stimmen Wahlkreisliste | 2.275 | - |
| SPD | 946 | 41,6 % |
| CDU | 342 | 15,0 % |
| DIE LINKE | 135 | 5,9 % |
| FDP | 136 | 6,0 % |
| GRÜNE | 529 | 23,3 % |
| AfD | 187 | 8,2 % |
Bürgerschaftswahl 2020, 52672 - Schule Wildschwanbrook
Amtliches Endergebnis
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Buschhüter, Ole Thorben | 386 | |
| 2 | Hennies, Astrid | 195 | |
| 3 | Wysocki, Ekkehard | 38 | |
| 4 | Hansch, Carmen | 54 | |
| 5 | Krüger, Erik | 65 | |
| 6 | Riebe, Marlies | 87 | |
| 7 | Volkmann, Anthony | 31 | |
| 8 | Dr. Albers, Miriam | 90 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Graage, Eckard | 119 | |
| 2 | Folkers, Claudia | 130 | |
| 3 | Kranig, Markus | 58 | |
| 4 | Seese, Gerda | 13 | |
| 5 | Meyer, Jörg | 22 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Graßhoff, Johan | 61 | |
| 2 | Oberländer, Florian | 15 | |
| 3 | Schorr, Karin | 29 | |
| 4 | González Arancibia, Romina | 15 | |
| 5 | Jennert, Marlin | 15 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Dutschke, Jennyfer | 101 | |
| 2 | Heusinger, Kai | 8 | |
| 3 | Görtz, Heiko | 7 | |
| 4 | Mayer, Magnus | 12 | |
| 5 | Pfohe, Thomas | 2 | |
| 6 | Wu, Ping | 6 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Möller-Metzger, Christa | 235 | |
| 2 | Jung, Lisa | 134 | |
| 3 | Rosenbohm, Katja | 160 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Wagner, Dietmar | 128 | |
| 2 | Königshofer, Andreas | 59 |
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.016 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.016 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 784 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 232 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 465 |
| Wählende mit Wahlschein | 2 |
| Wählende insgesamt | 467 |