SPD
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Buschhüter, Ole Thorben | 550 | |
| 2 | Hennies, Astrid | 228 | |
| 3 | Wysocki, Ekkehard | 79 | |
| 4 | Hansch, Carmen | 57 | |
| 5 | Krüger, Erik | 93 | |
| 6 | Riebe, Marlies | 76 | |
| 7 | Volkmann, Anthony | 27 | |
| 8 | Dr. Albers, Miriam | 71 |
23. Februar 2020, 52674 - Schule Wildschwanbrook
Amtliches Endergebnis
Wahlbeteiligung: 41,0 %
| Partei | Gesamtstimmen | Listenstimmen | Personenstimmen | Stimmen aus Heilungsregel | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anzahl | Anzahl | |
| Stimmzettelhefte Landesliste | 450 | - | - | - | - |
| Ungültige Stimmzettelhefte Landesliste | 3 | 0,7 % | - | - | - |
| Gültige Stimmzettelhefte Landesliste | 447 | 99,3 % | - | - | - |
| Gültige Stimmen Landesliste | 2.210 | - | - | - | - |
| SPD | 1.212 | 54,8 % | 477 | 690 | 45 |
| CDU | 220 | 10,0 % | 120 | 80 | 20 |
| DIE LINKE | 93 | 4,2 % | 61 | 32 | 0 |
| FDP | 97 | 4,4 % | 52 | 40 | 5 |
| GRÜNE | 357 | 16,2 % | 173 | 174 | 10 |
| AfD | 169 | 7,6 % | 109 | 55 | 5 |
| ÖDP | 5 | 0,2 % | 5 | 0 | 0 |
| FREIE WÄHLER | 9 | 0,4 % | 7 | 2 | 0 |
| PIRATEN | 3 | 0,1 % | 3 | 0 | 0 |
| Volt | 10 | 0,5 % | 10 | 0 | 0 |
| Die PARTEI | 7 | 0,3 % | 7 | 0 | 0 |
| Tierschutz hier! | 20 | 0,9 % | 15 | 5 | 0 |
| Die Humanisten | 1 | 0,0 % | 1 | 0 | 0 |
| Gesundheitsforschung | 7 | 0,3 % | 7 | 0 | 0 |
| Tierschutzpartei | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 |
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 450 | - |
| Ungültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 18 | - |
| Gültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 432 | - |
| Gültige Stimmen Wahlkreisliste | 2.136 | - |
| SPD | 1.181 | 55,3 % |
| CDU | 251 | 11,8 % |
| DIE LINKE | 114 | 5,3 % |
| FDP | 91 | 4,3 % |
| GRÜNE | 323 | 15,1 % |
| AfD | 176 | 8,2 % |
Bürgerschaftswahl 2020, 52674 - Schule Wildschwanbrook
Amtliches Endergebnis
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Buschhüter, Ole Thorben | 550 | |
| 2 | Hennies, Astrid | 228 | |
| 3 | Wysocki, Ekkehard | 79 | |
| 4 | Hansch, Carmen | 57 | |
| 5 | Krüger, Erik | 93 | |
| 6 | Riebe, Marlies | 76 | |
| 7 | Volkmann, Anthony | 27 | |
| 8 | Dr. Albers, Miriam | 71 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Graage, Eckard | 72 | |
| 2 | Folkers, Claudia | 96 | |
| 3 | Kranig, Markus | 52 | |
| 4 | Seese, Gerda | 6 | |
| 5 | Meyer, Jörg | 25 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Graßhoff, Johan | 45 | |
| 2 | Oberländer, Florian | 18 | |
| 3 | Schorr, Karin | 33 | |
| 4 | González Arancibia, Romina | 11 | |
| 5 | Jennert, Marlin | 7 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Dutschke, Jennyfer | 44 | |
| 2 | Heusinger, Kai | 14 | |
| 3 | Görtz, Heiko | 4 | |
| 4 | Mayer, Magnus | 24 | |
| 5 | Pfohe, Thomas | 2 | |
| 6 | Wu, Ping | 3 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Möller-Metzger, Christa | 153 | |
| 2 | Jung, Lisa | 99 | |
| 3 | Rosenbohm, Katja | 71 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Wagner, Dietmar | 106 | |
| 2 | Königshofer, Andreas | 70 |
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.098 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.098 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 887 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 211 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 447 |
| Wählende mit Wahlschein | 3 |
| Wählende insgesamt | 450 |