Wahlbeteiligung: 72,6 %
Stimmenmehrheit
Wahlbeteiligung
Stimmdetails der Landesstimmen
| Partei | Gesamtstimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 191.060 | - | - | 
| Wählende | 138.747 | 72,6 % | +4,2 | 
| Stimmzettelhefte | 138.747 | - | - | 
| Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 2.020 | - | - | 
| Gültige Stimmzettelhefte | 136.727 | - | - | 
| Gültige Stimmen | 678.813 | - | - | 
| SPD | 198.104 | 29,2 % | -4,5 | 
| CDU | 122.561 | 18,1 % | +7,9 | 
| FDP | 18.820 | 2,8 % | -2,9 | 
| GRÜNE | 155.855 | 23,0 % | -5,3 | 
| Volt | 23.583 | 3,5 % | +1,6 | 
| Die Linke | 104.072 | 15,3 % | +2,8 | 
| AfD | 33.099 | 4,9 % | +1,4 | 
| DieWahl - WFG | 1.157 | 0,2 % | +0,2 | 
| DAVA-Hamburg | 3.442 | 0,5 % | +0,5 | 
| FREIE WÄHLER | 1.213 | 0,2 % | -0,2 | 
| Die PARTEI | 2.450 | 0,4 % | -1,2 | 
| ÖDP | 798 | 0,1 % | -0,5 | 
| Tierschutzpartei | 2.827 | 0,4 % | -0,1 | 
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 381 | 0,1 % | +0,1 | 
| BSW | 10.280 | 1,5 % | +1,5 | 
| NPD | 171 | 0,0 % | +0,0 | 
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 289 | 
| Stimmbezirke ausgezählt | 289 | 
| Wahlberechtigte insgesamt | 191.060 | 
| Wahlberechtigte ausgezählt | 191.060 | 
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 124.807 | 
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 66.253 | 
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 76.118 | 
| Wählende mit Wahlschein | 62.629 | 
| Wählende insgesamt | 138.747 |