Wahlbeteiligung: 58,4 %
Stimmenmehrheit
Wahlbeteiligung
Stimmdetails der Landesstimmen
| Partei | Gesamtstimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 180.576 | - | - | 
| Wählende | 105.417 | 58,4 % | +4,9 | 
| Stimmzettelhefte | 105.417 | - | - | 
| Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 2.226 | - | - | 
| Gültige Stimmzettelhefte | 103.191 | - | - | 
| Gültige Stimmen | 510.852 | - | - | 
| SPD | 168.880 | 33,1 % | -5,5 | 
| CDU | 68.322 | 13,4 % | +5,7 | 
| FDP | 9.572 | 1,9 % | -1,6 | 
| GRÜNE | 85.740 | 16,8 % | -6,2 | 
| Volt | 16.312 | 3,2 % | +1,7 | 
| Die Linke | 88.563 | 17,3 % | +3,7 | 
| AfD | 44.297 | 8,7 % | +2,4 | 
| DieWahl - WFG | 2.028 | 0,4 % | +0,4 | 
| DAVA-Hamburg | 7.701 | 1,5 % | +1,5 | 
| FREIE WÄHLER | 1.250 | 0,2 % | -0,3 | 
| Die PARTEI | 2.371 | 0,5 % | -1,8 | 
| ÖDP | 810 | 0,2 % | -0,5 | 
| Tierschutzpartei | 3.316 | 0,6 % | -0,1 | 
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 489 | 0,1 % | +0,1 | 
| BSW | 10.954 | 2,1 % | +2,1 | 
| NPD | 247 | 0,0 % | +0,0 | 
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 274 | 
| Stimmbezirke ausgezählt | 274 | 
| Wahlberechtigte insgesamt | 180.576 | 
| Wahlberechtigte ausgezählt | 180.576 | 
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 132.965 | 
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 47.611 | 
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 61.330 | 
| Wählende mit Wahlschein | 44.087 | 
| Wählende insgesamt | 105.417 |