Wahlbeteiligung: 59,4 %
Stimmenmehrheit
Wahlbeteiligung
Stimmdetails der Landesstimmen
| Partei | Gesamtstimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 103.953 | - | - | 
| Wählende | 61.733 | 59,4 % | +3,7 | 
| Stimmzettelhefte | 61.733 | - | - | 
| Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 1.381 | - | - | 
| Gültige Stimmzettelhefte | 60.352 | - | - | 
| Gültige Stimmen | 297.039 | - | - | 
| SPD | 104.065 | 35,0 % | -7,2 | 
| CDU | 58.325 | 19,6 % | +7,3 | 
| FDP | 5.364 | 1,8 % | -2,4 | 
| GRÜNE | 38.138 | 12,8 % | -5,5 | 
| Volt | 9.356 | 3,1 % | +2,1 | 
| Die Linke | 28.903 | 9,7 % | +1,7 | 
| AfD | 36.519 | 12,3 % | +3,8 | 
| DieWahl - WFG | 376 | 0,1 % | +0,1 | 
| DAVA-Hamburg | 3.965 | 1,3 % | +1,3 | 
| FREIE WÄHLER | 1.113 | 0,4 % | -0,4 | 
| Die PARTEI | 1.222 | 0,4 % | -1,0 | 
| ÖDP | 537 | 0,2 % | -0,6 | 
| Tierschutzpartei | 1.858 | 0,6 % | -0,2 | 
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 314 | 0,1 % | +0,1 | 
| BSW | 6.785 | 2,3 % | +2,3 | 
| NPD | 199 | 0,1 % | +0,1 | 
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 157 | 
| Stimmbezirke ausgezählt | 157 | 
| Wahlberechtigte insgesamt | 103.953 | 
| Wahlberechtigte ausgezählt | 103.953 | 
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 76.254 | 
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 27.699 | 
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 35.905 | 
| Wählende mit Wahlschein | 25.828 | 
| Wählende insgesamt | 61.733 |