Stimmdetails der Landesstimmen
Partei | Gesamtstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wählende | 470 | - |
Stimmzettelhefte | 470 | - |
Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 4 | - |
Gültige Stimmzettelhefte | 466 | - |
Gültige Stimmen | 2.329 | - |
SPD | 471 | 20,2 % |
CDU | 357 | 15,3 % |
FDP | 82 | 3,5 % |
GRÜNE | 605 | 26,0 % |
Volt | 155 | 6,7 % |
Die Linke | 434 | 18,6 % |
AfD | 139 | 6,0 % |
DieWahl - WFG | 2 | 0,1 % |
DAVA-Hamburg | 25 | 1,1 % |
FREIE WÄHLER | 6 | 0,3 % |
Die PARTEI | 1 | 0,0 % |
ÖDP | 7 | 0,3 % |
Tierschutzpartei | 15 | 0,6 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 30 | 1,3 % |
NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 470 |
Wählende insgesamt | 470 |