Stimmdetails der Landesstimmen
| Partei | Gesamtstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wählende | 446 | - |
| Stimmzettelhefte | 446 | - |
| Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 4 | - |
| Gültige Stimmzettelhefte | 442 | - |
| Gültige Stimmen | 2.201 | - |
| SPD | 575 | 26,1 % |
| CDU | 188 | 8,5 % |
| FDP | 99 | 4,5 % |
| GRÜNE | 599 | 27,2 % |
| Volt | 150 | 6,8 % |
| Die Linke | 373 | 16,9 % |
| AfD | 99 | 4,5 % |
| DieWahl - WFG | 13 | 0,6 % |
| DAVA-Hamburg | 3 | 0,1 % |
| FREIE WÄHLER | 8 | 0,4 % |
| Die PARTEI | 25 | 1,1 % |
| ÖDP | 2 | 0,1 % |
| Tierschutzpartei | 13 | 0,6 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
| BSW | 51 | 2,3 % |
| NPD | 3 | 0,1 % |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wählende mit Wahlschein | 446 |
| Wählende insgesamt | 446 |