Stimmdetails der Landesstimmen
| Partei | Gesamtstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wählende | 499 | - |
| Stimmzettelhefte | 499 | - |
| Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 5 | - |
| Gültige Stimmzettelhefte | 494 | - |
| Gültige Stimmen | 2.456 | - |
| SPD | 681 | 27,7 % |
| CDU | 278 | 11,3 % |
| FDP | 70 | 2,9 % |
| GRÜNE | 576 | 23,5 % |
| Volt | 128 | 5,2 % |
| Die Linke | 435 | 17,7 % |
| AfD | 144 | 5,9 % |
| DieWahl - WFG | 8 | 0,3 % |
| DAVA-Hamburg | 6 | 0,2 % |
| FREIE WÄHLER | 13 | 0,5 % |
| Die PARTEI | 31 | 1,3 % |
| ÖDP | 3 | 0,1 % |
| Tierschutzpartei | 21 | 0,9 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,0 % |
| BSW | 61 | 2,5 % |
| NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wählende mit Wahlschein | 499 |
| Wählende insgesamt | 499 |