Stimmdetails der Landesstimmen
| Partei | Gesamtstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wählende | 461 | - |
| Stimmzettelhefte | 461 | - |
| Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 1 | - |
| Gültige Stimmzettelhefte | 460 | - |
| Gültige Stimmen | 2.256 | - |
| SPD | 785 | 34,8 % |
| CDU | 200 | 8,9 % |
| FDP | 38 | 1,7 % |
| GRÜNE | 308 | 13,7 % |
| Volt | 50 | 2,2 % |
| Die Linke | 549 | 24,3 % |
| AfD | 144 | 6,4 % |
| DieWahl - WFG | 15 | 0,7 % |
| DAVA-Hamburg | 39 | 1,7 % |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,0 % |
| Die PARTEI | 15 | 0,7 % |
| ÖDP | 5 | 0,2 % |
| Tierschutzpartei | 16 | 0,7 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
| BSW | 91 | 4,0 % |
| NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wählende mit Wahlschein | 461 |
| Wählende insgesamt | 461 |