Stimmdetails der Landesstimmen
| Partei | Gesamtstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wählende | 343 | - |
| Stimmzettelhefte | 343 | - |
| Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 9 | - |
| Gültige Stimmzettelhefte | 334 | - |
| Gültige Stimmen | 1.670 | - |
| SPD | 740 | 44,3 % |
| CDU | 242 | 14,5 % |
| FDP | 17 | 1,0 % |
| GRÜNE | 244 | 14,6 % |
| Volt | 40 | 2,4 % |
| Die Linke | 153 | 9,2 % |
| AfD | 88 | 5,3 % |
| DieWahl - WFG | 1 | 0,1 % |
| DAVA-Hamburg | 50 | 3,0 % |
| FREIE WÄHLER | 8 | 0,5 % |
| Die PARTEI | 0 | 0,0 % |
| ÖDP | 5 | 0,3 % |
| Tierschutzpartei | 8 | 0,5 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 0,2 % |
| BSW | 71 | 4,3 % |
| NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wählende mit Wahlschein | 343 |
| Wählende insgesamt | 343 |