Stimmdetails der Landesstimmen
| Partei | Gesamtstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wählende | 551 | - |
| Stimmzettelhefte | 551 | - |
| Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 6 | - |
| Gültige Stimmzettelhefte | 545 | - |
| Gültige Stimmen | 2.722 | - |
| SPD | 702 | 25,8 % |
| CDU | 256 | 9,4 % |
| FDP | 65 | 2,4 % |
| GRÜNE | 649 | 23,8 % |
| Volt | 133 | 4,9 % |
| Die Linke | 740 | 27,2 % |
| AfD | 102 | 3,7 % |
| DieWahl - WFG | 5 | 0,2 % |
| DAVA-Hamburg | 5 | 0,2 % |
| FREIE WÄHLER | 4 | 0,1 % |
| Die PARTEI | 14 | 0,5 % |
| ÖDP | 5 | 0,2 % |
| Tierschutzpartei | 21 | 0,8 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 5 | 0,2 % |
| BSW | 15 | 0,6 % |
| NPD | 1 | 0,0 % |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wählende mit Wahlschein | 551 |
| Wählende insgesamt | 551 |