Stimmdetails der Landesstimmen
| Partei | Gesamtstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wählende | 515 | - |
| Stimmzettelhefte | 515 | - |
| Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 7 | - |
| Gültige Stimmzettelhefte | 508 | - |
| Gültige Stimmen | 2.502 | - |
| SPD | 432 | 17,3 % |
| CDU | 132 | 5,3 % |
| FDP | 44 | 1,8 % |
| GRÜNE | 879 | 35,1 % |
| Volt | 146 | 5,8 % |
| Die Linke | 792 | 31,7 % |
| AfD | 13 | 0,5 % |
| DieWahl - WFG | 11 | 0,4 % |
| DAVA-Hamburg | 15 | 0,6 % |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % |
| Die PARTEI | 9 | 0,4 % |
| ÖDP | 10 | 0,4 % |
| Tierschutzpartei | 4 | 0,2 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
| BSW | 15 | 0,6 % |
| NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wählende mit Wahlschein | 515 |
| Wählende insgesamt | 515 |